技術(shù)參數(shù)/Specifications
參數(shù)名稱 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W |
輸入電壓(V) | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac |
電源效率 | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
功率因數(shù) | 0.98 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
防雷擊保護(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
總諧波失真(THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
LED芯片數(shù)量(Pcs) | 336 | 672 | 1008 | 1344 | 1680 | 2016 |
LED發(fā)光效率(lm/W) | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
總光通量(lm) | 47000±5% | 95000±5% | 142000±5% | 190000±5% | 237000±5% | 280000±5% |
燈具出光效率(lm/W) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
色溫(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
顯色指數(shù)(Ra) | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
出光角(°) | 15°/30°/60° | 15°/30°/60° | 15°/30°/60° | 15°/30°/60° | 15°/30°/60° | 15°/30°/60° |
LED平均壽命(h) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
工作環(huán)境溫度(℃) | -40~+50℃ | -40~+50℃ | -40~+50℃ | -40~+50℃ | -40~+50℃ | -40~+50℃ |
外殼防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
模組數(shù)量(Pcs) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電源安裝方式 | 外置 | 外置 | 外置 | 外置 | 外置 | 外置 |
外形尺寸(mm) | 440*270*140 | 438*465*140 | 438*650*140 | 438*835*140 | 438*1020*140 | 810*650*140 |
重量(Kg) | 8 | 12.5 | 17 | 21.5 | 26.0 | 32.5 |
安裝方式 | U型支架 | U型支架 | U型支架 | U型支架 | U型支架 | U型支架 |
推薦安裝高度 | ≥10 m | ≥15 m | ≥20 m | ≥40 m | ≥40 m | ≥40 m |
備注: 其它模組組合方式可訂制.
|