應(yīng)用: | |||
· 倉庫存儲業(yè) - 存貨控制,資產(chǎn)管理 | |||
· 運輸業(yè)/發(fā)送業(yè) - 外部包裝,船運,交貨,存貨盤。 | |||
· 醫(yī)療業(yè) — 殺毒,樣品,病人/文件追加記錄,血庫 | |||
· 零售業(yè) — 生產(chǎn),支架,內(nèi)勤,標(biāo)價 | |||
· 紡織業(yè)/成衣業(yè) — 標(biāo)簽,水洗標(biāo),吊牌 | |||
· 售票業(yè) — 入場券 | |||
· 汽車業(yè) — 部件標(biāo)簽 | |||
· 電子業(yè) — 產(chǎn)品,電纜,織布機(jī) | |||
· 適合于工業(yè)和制造業(yè)的各項標(biāo)簽需求 | |||
打印機(jī)規(guī)格: | |||
· 電源 | 220-240V, 50Hz | ||
· 功耗 | 0.41A, 74W(待機(jī)時: 0.15A, 23.5W) | ||
· 工作溫度 | 5℃~40℃ | ||
· 相對濕度 | 25%~85%RH(無凝結(jié)) | ||
· 尺寸 | 270mm(寬)X245mm(高)X200mm(深),當(dāng)有供紙架單元時為410mm(深) | ||
· 重量 | 4.7Kg(不含紙和碳帶) | ||
· 分辨率 | 11.8點/mm(300點/英寸) | ||
· 打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | ||
· 打印速度 | 50.8mm/秒(2英寸/秒); 101.6mm/秒(4英寸/秒);105.7mm(4.16英寸) | ||
· 打印寬度 | 105.7mm(4.16英寸) | ||
· 打印寬度 | 999mm | ||
· 走紙方式 | 批作業(yè)(連續(xù))模式、剝離模式(選件)和切刀模式(選件) | ||
· 條形碼類型 | JAN8, JAN13, EAN8,EAN8+2digits,EAN8+5digits,EAN13, EAN13+2digits, EAN13+5digits ,UPC-E, UPC-E+2digits,UPC-E+5digits,UPC-A,UPC-A+2digits, UPC-A+5digits,MSI,ITF,NW-7,CODE39(Standard),CODE39(FullASCII),CODE93, CODE128, Industrial 2 to 5,UCC/EAN, Customer Bar Code, POSTNET,RM4SCC,KIX code, Matrix 2 of 5 for NEC,RSS-14, RSS-14 stacked etc | ||
· 二維碼類型 | Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, QR code, Maxi code, CP code | ||
· 圖形支持 | BMP和PCX | ||
· 字體 | Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite, Courier, OCR, Gothic725 Black, Writable characters, Outline font, Optional True Type Fonts | ||
· 可旋轉(zhuǎn)角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | ||
· 標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB,Ethernet, 并口(Centronics) | ||
· 閃存/內(nèi)存 | Flash ROM: 16MB / SDRAM: 16MB | ||
· 可選件 | B-7204-QM-R 切刀模塊 | ||
標(biāo)簽規(guī)格:(單位:mm) | |||
| 批作業(yè)模式 | 剝離模式 | 切刀模式 |
· 標(biāo)簽長度 | 13.0—997.0 | 23.4—997.0 | 31.0—993.0 |
· 包括底紙后的寬度 | | 25.4—114.0 | |
· 標(biāo)簽寬度 | | 22.4—111.0 | |
· 間隙長度 | 2.0—20.0 | 2.0—20.0 | 6.0—20.0 |
· 黑標(biāo)長度(Tag) | | 2.0—20.0 | |
· 有效打印寬度 | | 10.0—105.7 | |
· 有效打印長度 | | 15.0—500.0 | |
· 打印速度變化區(qū)間 | | 1 | |
· 黑標(biāo)長度(Label) | | 最小2.0 | |
· 紙卷外徑 | φ152.4(紙軸直徑為φ38、40、42或76.2) | ||
· 紙厚度 | 0.1—0.17 | 0.13—0.17 | 0.1—0.17 |
碳帶規(guī)格: | |||
類型 | 卷軸型 | ||
· 寬度 | 60mm—110mm | ||
· 長度 | (300m) | ||
· 外徑 | φ65mm | ||
接口: |