1噸2噸4噸6噸8噸10噸15噸臥式燃煤蒸汽鍋爐是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內(nèi)布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側(cè)裝有光管水冷墻。采用輕型鏈條爐排實(shí)現(xiàn)機(jī)械加煤,配有鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng),并裝有刮板式出渣機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)出渣。該爐前后拱采用新型的節(jié)能技術(shù)爐拱。燃料自煤斗落到爐排上,進(jìn)入爐膛燃燒后,火焰經(jīng)過(guò)后拱折射向上通過(guò)本體兩側(cè)燃燼室折向轉(zhuǎn)到前煙箱,再由前煙箱折回鍋內(nèi)管束,通過(guò)后煙箱進(jìn)入省煤器,然后由引風(fēng)機(jī)抽引通過(guò)煙道至煙囪排向大氣。
DZL蒸汽鍋爐(1噸2噸4噸6噸8噸10噸15噸)
劉:
性能特點(diǎn):
1、鍋爐熱效率在77%以上,高于《工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
2、操作實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化,減輕了司爐工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
3、快裝出廠,到使用現(xiàn)場(chǎng)后,裝接閥門儀表,鼓、引風(fēng)機(jī)、煙風(fēng)管道、省煤器、除塵器、出渣機(jī)。上煤機(jī)及水電路等即可運(yùn)行,且具有起動(dòng)生火快等特點(diǎn)。
4、安裝、移動(dòng)方便能節(jié)約大量的基建投資。
5、燃燒煤種,低位發(fā)熱值≥17750J/Kg,揮發(fā)物>38.5%,含灰量≤32.4%的二類煙煤。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
1 | 型號(hào) |
| DZL1-0.7-AII | DZL2-0.7-AII | DZL2-1.25-AII | DZL4-1.25-AII | DZL4-1.6-AII |
2 | 運(yùn)輸尺寸 | M | 5.9×1.8×3.2 | 5.6×2.5×3.3 | 5.6×2.5×3.3 | 6.7×2.6×3.5 | 6.8×2.6×3.5 |
3 | 蒸發(fā)量 | t/h | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
4 | 工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
5 | 蒸汽溫度 | ℃ | 169.6 | 169.6 | 193 | 183 | 203 |
6 | 設(shè)計(jì)熱效率 | % | 73.94 | 75.63 | 75.65 | 76.73 | 76.87 |
7 | 小時(shí)耗煤量 | kg/h | 128.5 | 286.9 | 300.6 | 486.5 | 498.6 |
8 | 受熱面積 鍋爐+省煤器 | ㎡ | 38.29 | 81.93 | 81.93 | 163.31 | 210.06 |
9 | 爐排面積 | ㎡ | 2.605 | 3.0 | 3.0 | 4.55 | 4.55 |
10 | 燃燒方式 |
| 鏈條層燃 | 鏈條層燃 | 鏈條層燃 | 鏈條層燃 | 鏈條層燃 |
11 | 適用煤種 |
| II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 |
12 | 鍋爐重量 | t | 16 | 17.8 | 18.8 | 26 | 28.6 |
技術(shù)參數(shù)(二)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
1 | 型號(hào) |
| SZL6-1.25-AII | SZL6-1.6-AII | SZL10-1.6-AII | SZL10-2.45-AII | SZL10-2.45/400-AII |
2 | 運(yùn)輸尺寸 | M | 9.3×2.6×3.6 | 9.3×2.6×3.6 | 12.5×2.7×3.9 | 6.8×2.6×3.5 | 7.9×3.2×3.5 |
3 | 蒸發(fā)量 | t/h | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 工作壓力 | Mpa | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 2.5 | 2.45 |
5 | 蒸汽溫度 | ℃ | 183 | 203 | 203 | 280 | 400(過(guò)熱) |
6 | 設(shè)計(jì)熱效率 | % | 75.44 | 76.73 | 75.65 | 76.73 | 78.51 |
7 | 小時(shí)耗煤量 | kg/h | 1002.2 | 1188.4 | 1389.8 | 1412.6 | 1914.55 |
8 | 受熱面積 鍋爐+省煤器 | ㎡ | 238.87 | 249.06 | 386.22 | 394.37 | 408.26 |
9 | 爐排面積 | ㎡ | 6.6 | 8.3 | 10.2 | 11.73 | 12.8 |
10 | 燃燒方式 |
| 鏈條層燃 | 鏈條層燃 | 鏈條層燃 | 鏈條層燃 | 鏈條層燃 |
11 | 適用煤種 |
| II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 |
12 | 鍋爐重量 | t | 33.6 | 36.6 | 48.1 | 51.7 | 52.2 |
輔機(jī)參數(shù)
鼓風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | T4-72-12NO 3.3A右° | T4-72-11NO 3.6A右° | T4-72-11NO 4.6A右° | T4-72-12NO 6.4A右° | T4-72-12NO 7.0A右° | T4-72-12NO 8.5A右° |
風(fēng)壓 | 1260 | 1350 | 1580 | 1850 | 2165 | 2538 | |
風(fēng)量 | 1768 | 3850 | 5890 | 8300 | 11258 | 13852 | |
電機(jī)功率 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 1470r/min | 1470r/min | |
引風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | Y5-48NO4.5C | Y5-48NO5C | Y5-48NO6C | Y6-41-11 NO9C | Y6-41-11 N10C | Y6-41-11 N11C |
風(fēng)壓 | 2750 | 3084 | 3215 | 3490 | 3534 | 3623 | |
風(fēng)量 | 4200 | 7156 | 11250 | 24582 | 29500 | 35500 | |
電機(jī)功率 | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 | 37 | 45 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 1750r/min | 1750r/min | 1480r/min | |
給水泵 | 型號(hào) | 1.5GC5×4 | 1.5GC5×7 | 1.5GC6×7 | 2GC5×7 | 2GC6×7 | 2GC6×7 |
流量 | 4.2m³/h | 6m³/h | 7.5m³/h | 7.5m³/h | 15m³/h | 15m³/h | |
揚(yáng)程 | 165 | 165 | 165 | 165 | 224 | 224 | |
轉(zhuǎn)速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | |
電機(jī)功率 | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 22KW | 22KW | |
調(diào)速器 | 型號(hào) | GL1T | GL2T | GL4T | GL6T | GL8T | GL10 |
軸扭矩 | 2000NM | 3000NM | 5000NM | 8000NM | 9000NM | 10000NM | |
電機(jī)功率 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | |
出渣機(jī) | 型號(hào) | GBC-1B | GBC-2B | GBC-4B | GBC-6B | GBC-8B | GBC-10B |
出渣量 | 800kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg | |
電機(jī)功率 | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | |
上煤機(jī) | 型號(hào) | SMJ-1 | SMJ-2 | SMJ-4 | SMJ-6 | SMJ-8 | SMJ-10 |
煤斗容量 | 0.13m³ | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
電機(jī)功率 | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | |
除塵器 | 型號(hào) | CCQ-1 | CCQ-2 | CCQ-4 | CCQ-6 | CCQ-8 | CCQ-10 |
配電柜 | 型號(hào) | DKG-1 | DKG-2 | DKG-4 | DKG-6 | DKG-8 | DKG-10 |
供應(yīng)1噸2噸4噸6噸8噸10噸15噸20噸25噸30噸鍋爐燃?xì)忮仩t蒸汽鍋爐熱水鍋爐燃煤蒸汽鍋爐導(dǎo)熱油爐蒸汽鍋爐開(kāi)水鍋爐電鍋爐燃油氣鍋爐熱水鍋爐