西林前移式電動(dòng)叉車(chē)、優(yōu)質(zhì)叉車(chē)批發(fā)銷(xiāo)售
蘇州九陽(yáng)機(jī)電設(shè)備有限公司專業(yè)批發(fā)提供各類叉車(chē)設(shè)備,專業(yè)批發(fā)銷(xiāo)售工業(yè)產(chǎn)業(yè)設(shè)備,專業(yè)為工業(yè)行業(yè)提供一站式采購(gòu)銷(xiāo)售商。(西林前移試防爆叉車(chē)CQD10M/15M)
西林前移試防爆叉車(chē)CQD10M/15M
穩(wěn)定性高:
1.寬大而堅(jiān)固的叉車(chē)地盤(pán),保證了叉車(chē)足夠的穩(wěn)定性,起升高度3-6.2米。
2.采用優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口門(mén)架,提高門(mén)架的使用壽命和穩(wěn)定性。
3.寬暢舒適的駕駛室和可調(diào)式座椅,更加體現(xiàn)了車(chē)體的人性化設(shè)計(jì)。
4.后橋采用兩組各自獨(dú)立的浮動(dòng)裝置,從結(jié)構(gòu)上提高了叉車(chē)的穩(wěn)定性,合理的降低了叉車(chē)的自重,優(yōu)化了叉車(chē)的性能,延長(zhǎng)了驅(qū)動(dòng)輪的使用壽命。
安全、感性能:
1.高位限速設(shè)置,當(dāng)貨叉起升達(dá)到1定高度時(shí),車(chē)輛行駛速度會(huì)自動(dòng)下降,確保高空作業(yè)的安全。
2.采用雙電控系統(tǒng),貨物的提升和叉車(chē)的行駛都可實(shí)現(xiàn)無(wú)極變速。
3.全液壓阻力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),使轉(zhuǎn)向靈活輕便。
4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)的制動(dòng)由電控系統(tǒng)進(jìn)行控制,使叉車(chē)的起動(dòng)、行駛和制動(dòng)更加有效,
電瓶操作更簡(jiǎn)單:
電瓶的安裝有兩種方式可供選擇:
1.側(cè)面拉出,使電瓶的更換更加方便。
2.電瓶的推出和拉進(jìn)隨門(mén)架自動(dòng)完成,便于日常維護(hù)。
可選配:
1.電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。
2.電子多路閥與集中操作系統(tǒng)。
3.LCD顯示屏的攝像機(jī)。
4.高度顯示,高度定位與高度選擇系統(tǒng)。
林前移試防爆叉車(chē) | | CQD10L | CQD15L | CQD10M | CQD15M |
驅(qū)動(dòng)方式 | | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
駕駛方式 | | 站駕 | 站駕 | 站駕 | 站駕 |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | X(mm) | 320 | 320 | 390 | 390 |
軸距 | Y(mm) | 1500 | 1500 | 1480 | 1480 |
自重(蓄電池) | kg | 2140/2540/2640 | 2540/2710/2840 | 2200/2600/2700 | 2400/2800/2900 |
輪子 | | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ280*100 | Φ280*100 | Φ280*100 | Φ280*100 |
叉輪尺寸 | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 |
輪、前后數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
前輪輪距 | b10(mm) | 660 | 660 | 740 | 740 |
后輪輪距 | b11(mm) | 896 | 896 | 996 | 996 |
門(mén)架、貨叉-前、后傾角 | a,b(o) | 3.5(門(mén)架)3.5(貨叉) | 3.5(門(mén)架)3.5(貨叉) | 2.3(門(mén)架) | 2.3(門(mén)架) |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2086/2240/2640 | 2086/2240/2640 | 2086/2240/2640 | 2086/2240/2640 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1700/2100 | 1700/2100 | 1700/2100 | 1700/2100 |
起升高度 | h3(mm) | 3000/5000/6200 | 3000/5000/6200 | 3000/5000/6200 | 3000/5000/6200 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架zui大高度 | h4(mm) | 3800/5800/7000 | 3800/5800/7000 | 3800/5800/7000 | 3800/5800/7000 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2200 | 2200 | 2114 | 2114 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 295 | 295 | 920 | 920 |
支腿高度 | h8(mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
總體長(zhǎng)度 | L1(mm) | 2360 | 2360 | 2390 | 2390 |
車(chē)體長(zhǎng)度 | L2(mm) | 1800 | 1900 | 1850 | 1850 |
車(chē)體寬度 | b1(mm) | 1020 | 1020 | 1100 | 1100 |
貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 36/100/1070 | 40/100/1070 | 36/100/1070 | 40/100/1070 |
叉架DIN15 173,等級(jí)/類型A,B | | A | A | A | A |
叉架寬度 | b3(mm) | 660 | 660 | 928 | 928 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 630 | 630 | 640 | 640 |
支腿內(nèi)側(cè)高度 | b4(mm) | 688 | 688 | 800 | 800 |
前移距離 | L4(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
門(mén)架下端離地間隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
通道寬度,托盤(pán)1000*1200 | Ast(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
通道寬度,托盤(pán)800*1200 | Ast(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1700 | 1700 | 1740 | 1740 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 7/7.2 | 7/7.2 | 7/7.2 | 7/7.2 |
提升速度,滿載/空載 | M/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 |
下降速度,滿載/空載 | M/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 |
前移速度,滿載/空載 | M/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
爬坡能力,滿載/卸載載 | % | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
加速時(shí)間,滿載/卸載 | s | 3/4 | 3/5 | 3/4 | 3/5 |
行車(chē)制動(dòng) | | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
提升電機(jī)功率 | Kw | 5 | 8.2 | 5 | 8.2 |
蓄電池電壓/穩(wěn)定容量 | V/ah | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
蓄電重量 | Kg | 550 | 550 | 550 | 550 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Mm | 960*400*590 | 960*400*590 | 1200*344*752 | 1200*344*752 |
驅(qū)動(dòng)控制方式 | | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 |
工作壓力 | Bar | 100/120/120 | 140/150/150 | 100/120/120 | 140/150/150 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí) | Db(a) | 70 | 70 | 70 | 70 |
咨詢