![]() |
【主要技術(shù)參數(shù)】dfszcl.com 銷售: | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 229 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5040GSS20D3型灑水車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZHEDB3KK06G |
總質(zhì)量 | 4400 | 罐體容積 | 1.55 |
額定載質(zhì)量 | 1490 | 外形尺寸 | 5850×1940×2250 |
整備質(zhì)量 | 2780 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 19/15 | 前懸/后懸 | 1032/1518 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300 |
軸荷 | 1780/2620 | zui高車速 | 95 |
其它 | 隨底盤選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門窗.罐體有效容積1.55立方米,介質(zhì)密度為:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:3120×1150×650.該車僅用CY4102-C3F和YC4F90-30發(fā)動(dòng)機(jī).選裝新型前面罩 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1040TJ20D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 19/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距 | 1506,1585 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1442,1530 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
SD4BW70-3R
| 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司
| 2545
| 70
|