YW液下無堵塞排污泵溫州生產概述:
YW液下無堵塞排污泵溫州生產是在引進*進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節(jié)能*、紡纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動,低噪音。
型號意義
例如:40YWP15-30-2.2
40-口徑(mm)
YW-液下無堵塞排污泵
P-不銹鋼材質,未標表示普通鑄鐵材質
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)
適用場合
1、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
2、工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放。
3、醫(yī)院、賓館的污水排放。
4、住宅區(qū)的污水排水站。
5、人防系統(tǒng)排水站。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機。
8、農村沼氣池農田灌溉。
9、自來水廠的給水裝置。
特點
1、該YW液下無堵塞排污泵具有結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單等特點。
2、YW液下無堵塞排污泵設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
3、YW液下無堵塞排污泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約為50%的固體顆粒。
4、YW液下無堵塞排污泵機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、YW液下無堵塞排污泵可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所虛液位變化,自動控制泵的啟動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6、YW液下無堵塞排污泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而容易啟動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄露等特點,液下深度可達0.5-7米。
7、YW液下無堵塞排污泵接軸結構*可靠,泵與電機采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數。
8、YW液下無堵塞排污泵在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
9、YW液下無堵塞排污泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支撐件有圓盤和放盤安裝。
工作條件
流量:2~850 m3/h
揚程范圍:3~45m
額定轉速n:1450~2900r/min
介質溫度:-15℃~+60℃
介質密度:≤1.3×103kg/m3
介質PH值:5~9
系統(tǒng)zui高工作壓力:≤0.6Mpa
結構圖
序號 部件名稱 序號 部件名稱
1 電機 5 主軸
2 聯(lián)軸器 6 機械密封
3 電機支架 7 泵體
4 出水管 8 葉輪
性能參數
型 號 口 徑
(mm) 流 量
(m3/h) 揚 程
(m) 功 率
(kw) 轉 速
(r/min) 效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
使用方法及注意事項
1.接泵出液口之管路.應另設支架.不允許將其重量加于泵體上。
2.水泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜.切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電流.確保水泵正常運行.
3.泵使用前應仔細檢査泵和電機有無損傷.檢査緊固件緊固情況。
4.盤動泵檢査有無磨擦聲.同時檢査泵軸與電機軸同心度.兩聯(lián)軸節(jié)外圓偏差數不超過0.5mm
5.不得將水泵*處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%).能控制在建議使用揚程范圍以內.以防水泵因超載燒壞電機
維護保養(yǎng)
1.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后.應將水泵放在消水中運轉數分鐘.防止泵內留下沉積物.保證水泵的淸潔。
2.水泵應有專人管理與使用.并定期檢査水泵的電路和水泵工作是否正常。
3.在常規(guī)狀態(tài)下.泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機油(10-30#機油).使機械密封保持良好的潤滑狀態(tài).提高機械密封的使用壽命。
4.葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能.如密封環(huán)損壞將直接影響泵的性能.必要時應更換。