產(chǎn)品咨詢(xún)及訂購(gòu):>:.j
L004835,低溫恒溫槽(-30℃~100℃)價(jià)格 產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
內(nèi)置一代溫度控制程序,確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。(國(guó)內(nèi)*)
全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。
循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。
槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
DCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)
7.顯示精度:0.1℃
8.時(shí)間設(shè)置zui長(zhǎng):99h59min 。
L004835,低溫恒溫槽(-30℃~100℃)價(jià)格 技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)流量 (L/min) | 工作槽開(kāi)口 (mm2) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
DC | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
- .
便攜式污泥濃度計(jì)-2
KB-100微型雙層翹板搖床價(jià)格
日照超聲波清洗機(jī)/*日照
水泥膠砂耐磨試驗(yàn)機(jī)
高精度數(shù)字型臺(tái)式全自動(dòng)折光儀RX-5000α-Plus,高精度價(jià)格|規(guī)格
熱球風(fēng)速儀價(jià)格
TS-211B恒溫培養(yǎng)振蕩器,TS系列落地式培養(yǎng)振蕩器價(jià)格
12合一檢測(cè)儀價(jià)格|規(guī)格
登封電子天平/電子分析天平
原位雜交儀
磁粉探傷靈敏度D型試片
木質(zhì)素·丹寧測(cè)定儀
高強(qiáng)度長(zhǎng)波UVA自鎮(zhèn)流150w紫外燈價(jià)格|規(guī)格
箱式電阻爐(馬弗爐)(1600℃〕
曲靖生化培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱
三角度光澤計(jì) .