污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
明通網(wǎng)絡(luò)-xwt 電話
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:何工查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-07-16 19:40:42瀏覽次數(shù):343次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線
型 號 | 流量 mз/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 口徑mm | |
吸入 | 排出 | |||||
IR50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IR50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IR50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IR50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IR65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IR65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IR65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IR65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IR 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IR80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IR80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IR80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IR80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IR80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IR100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IR100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IR100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IR100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IR100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IR125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IR125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IR125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IR125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IR150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IR150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IR150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IR200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IR200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IR200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
故 障 | 原 因 | 解決方法 |
1、水泵不吸水,壓力表及真空表的指針在劇烈擺動。 | 注入水泵的水不夠,水管或儀表漏氣。 | 再往水果內(nèi)注入或擰緊堵塞漏氣處。 |
2、水泵不吸水,真空表表示髙度真空。 | 低閥沒有打開,或已淤塞吸水管阻力太大,吸水管高太大。 | 校正或更改底閥。清洗或更改泵水管,減低吸水高度。 |
3、看壓力表水泵出水處是有壓力,然而水管仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪淤塞。 | 檢查或縮短水管及檢查電機(jī)取下水管接頭,清洗葉輪。 |
4、流量低于予計。 | 水泵淤塞,口環(huán)麿損過多。 | 清洗水泵及管子,更換口環(huán)。 |
5、水泵耗費的勸率過大。 | 填料函壓的太緊了,填料函發(fā)熱,因磨損葉輪壞了,水泵供水量增加。 | 擰緊填料函,或?qū)⑻盍先〕鰜泶蚍揭恍鼡Q葉輪,增加出水管阻力,來降低流量。 |
6、水泵內(nèi)部聲音反常水泵不水上。 | 流量太大,吸水管內(nèi)阻力過大, 吸水高度過大,在吸水處有空氣滲入,所檢送的液體溫度過高。 | 增加出水管內(nèi)的阻力以減低流量,檢查泵吸入管內(nèi)阻力, 檢查底閥減小吸水高度。擰緊堵塞漏氣處,降低液體溫度。 |
7、軸承過熱。 | 沒有油,水泵軸與電機(jī)軸不在一條中心線上。 | 注油,把軸中心對準(zhǔn)。 |
8、水泵振動。 | 泵軸與電機(jī)軸不在一條中心線上或果軸斜了。 | 把水泵和電機(jī)的軸中心線對準(zhǔn)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
明通網(wǎng)絡(luò)-xwt 電話