詳細介紹
北京松信宏澤科技有限公司
:潘女士
:
雙目生物顯微鏡(XSP-2CA)
技術指標:
序號 | 產品型號 | 雙目生物顯微鏡XSP-2CA | ||
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 100X/1.25NA(彈簧,油)(放大孔倍數(shù)/數(shù)值孔徑) | ||
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數(shù)/視場孔徑) | ||
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 | ||
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X | ||
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數(shù)值孔徑1.25NA | ||
6 | 總放大倍數(shù): | 40X-1600X | ||
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) | ||
8 | 光瞳間距: | 55-75mm | ||
9 | 機械筒長: | 160mm | ||
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA | ||
11 | 光源: | 220V電光源 | ||
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡系列技術指標:
型號 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
鏡筒 | 單目 | 雙目 | 單目 | 雙目 | 三目 |
聚光鏡和光欄 | 光欄轉盤6孔 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 |
目鏡 | 16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X |
消色差物鏡 | 4X,10X,40X | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 鹵素燈6V/20W | 鹵素燈6V/20W | 鹵素燈6V/20W | 鹵素燈6V/20W | LED光源或鹵素燈 |
電源 | 自然光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 |
雙目生物顯微鏡(XSP-2CA)