污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安徽福纜自動(dòng)化儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WP-DS845220HNW
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:銷售中心查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-05-23 20:01:31瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線可不外接信號(hào)或接一路測(cè)量信號(hào), 即可通過(guò)按鍵操作直接控制操作信號(hào)輸出, 適用于各種閥門(mén)等的手動(dòng)定位控制,顯示屏顯示測(cè)量值或輸出百分比,用戶可設(shè)。
★簡(jiǎn)易操作器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可不外接信號(hào)或接一路測(cè)量信號(hào), 即可通過(guò)按鍵操作直接控制操作信號(hào)輸出, 適用于各種閥門(mén)等的手動(dòng)定位控制,顯示屏顯示測(cè)量值或輸出百分比,用戶可設(shè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※操作信號(hào)輸出模擬量正、反作用可設(shè)定。 ※操作信號(hào)輸出正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)量,上、下限幅可設(shè)定。 ※具有*分度號(hào)輸入的位式控制表所有特點(diǎn)。 ※可帶RS485/RS232隔離通訊接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號(hào) 模擬量 ·熱電偶: B、S、K、E、J、T、WRe3~25等 ·熱電阻: Pt100、Cu50、Pt100.1 ·電 流: 0~10mA、4mA~20mA等(輸入阻抗≤250Ω) ·電 壓: 0~5V、1V~5V、mV等(輸入阻抗≥1MΩ) ·遠(yuǎn)傳壓力電阻:30Ω~350Ω 輸出信號(hào) 模擬量輸出 ·DC 4mA~20mA (負(fù)載電阻≤750Ω) ·DC 0~10mA (負(fù)載電阻≤1.5KΩ) ·DC 1V~5V (負(fù)載電阻≥250KΩ) ·DC 0~5V (負(fù)載電阻≥250KΩ) 開(kāi)關(guān)量輸出 ·繼電器控制輸出: 觸點(diǎn)容量(阻性負(fù)載)—AC220V/3A;DC24V/3A ·可控硅過(guò)零觸發(fā)脈沖輸出(SCR)—可觸發(fā)600V/100A可控硅 ·固態(tài)繼電器控制信號(hào)輸出(SSR)—輸出DC9V/30mA ·可控硅過(guò)零觸發(fā)輸出—雙向可控硅600V/5A 通訊方式 ·RS-232C,RS-485 波特率 ·300bps~9600bps(自由設(shè)定) 饋電輸出 ·DC 24V,負(fù)載≤30mA 特性 測(cè)量精度 ·數(shù)字:±0.5%FS±1字 ·光柱:±1%FS 分 辨 率 ·數(shù)字顯示:±1字 ·光柱顯示:±1線 顯示范圍 ·數(shù)字:-1999~9999 ·光柱:0~* 顯示方式 ·四位高亮度LED數(shù)碼顯示 ·101線高分辨率光柱顯示 ·發(fā)光二極管工作狀態(tài)顯示 ·單屏數(shù)碼顯示/雙屏數(shù)碼顯示 ·單屏數(shù)碼+單光柱顯示 ·雙屏數(shù)碼+雙光柱顯示 控制方式 ·可選擇上限、下限或上上限、下下限控制 控制設(shè)定值 ·控制設(shè)定值和回差值全量程內(nèi)自由設(shè)定 溫度補(bǔ)償 ·0~50℃溫度自動(dòng)補(bǔ)償 參數(shù)設(shè)定 ·面板輕觸式按鍵數(shù)字設(shè)定 ·參數(shù)設(shè)定值斷電后*保存 ·參數(shù)設(shè)定值密碼鎖定 保護(hù)方式 ·熱電偶/熱電阻輸入斷線報(bào)警 ·繼電器輸出狀態(tài)LED指示 ·輸入超/欠量程報(bào)警 ·輸入超范圍閃爍報(bào)警 ·工作異常自動(dòng)復(fù)位 電磁兼容 電源及I/O端子均通過(guò)2KV/5KHz的群脈沖抗干擾實(shí)驗(yàn)IEC NS61000-4A(電快速瞬變脈沖群、浪涌),±2KV/5KHz在質(zhì)量、抗*力及安全標(biāo)準(zhǔn)方面符合標(biāo)準(zhǔn)。 使用環(huán)境 環(huán)境溫度 ·-30~70℃ 相對(duì)濕度 ·≤85% 無(wú)凝露 避免在帶有腐蝕性和易燃易爆氣體中使用 供電電壓 ·線性電源 ·AC190V~240V ·開(kāi)關(guān)電源 ·AC/DC 90V~265V ·AC/DC 22V~26V 功 耗 ·≤5W(AC 190V~240V 線性電源) ·≤4W(AC /DC85V~265V 開(kāi)關(guān)電源) ·≤6W(AC/DC 22V~26V 開(kāi)關(guān)電源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽福纜自動(dòng)化儀表有限公司