測溫范圍 | 0~100℃、 0~200℃、0~260℃ | 測溫精度 | ±2% or ±2℃ |
重復(fù)精度 | ±1%或 ±1℃ | 信號輸出 | 4~20mA、0~5V、RS485 |
供電電壓 | 18~30VDC | 被測物體大小與測量距離的比例 | 10:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1.0可設(shè)置 | 響應(yīng)時間 | 300ms |
響應(yīng)波長 | 8-14um | 環(huán)境溫度 | 0~60℃ |
存儲溫度 | -20~80℃ | 相對濕度 | 10-90%RH |
外殼 | 不銹鋼 | 電氣連接 | 直接出線 |
防護等級 | IP65 | 裝配部件 | 安裝支架 |
暫無信息 |