您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京東偉易通自控技術(shù)有限公司>>西門子電動調(diào)節(jié)閥>>西門子二通調(diào)節(jié)閥>> 西門子調(diào)節(jié)閥VVF61系列
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
更新時間:2024-03-18 14:35:02瀏覽次數(shù):1423次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線一、參數(shù):
額定沖程 | 20mm/40mm |
泄露量 | 0--0.02% of kvs value ;三通旁路 0.5-2% kvs |
介質(zhì)溫度 | -25--+220℃(350℃) |
閥門特性 | 等百分比 ;三通旁路:線性 |
允許工作壓力 | 4000KPa |
閥體 | 鑄鋼GP240GH |
閥桿、閥芯和閥座 | 鉻鎳鋼 |
連接方式 | 法蘭連接 |
規(guī)格 | DN15--DN150 |
二、型號概覽:
型 號[兩通閥] | 公稱直徑 | Kvs |
|
|
|
| |||||
|
| △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | ||
VVF61.09 ... | 15 | 0.19 。。 |
|
| 1600 | 4000 | 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.23 VVF61.24 | 25 | 3 5 |
|
| 1600 | 2250 | 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.39 | 45 | 12 |
|
|
|
| 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.49 | 50 | 19 |
|
|
|
| 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.65 | 65 | 49 |
|
|
|
|
|
| 1000 | 4000 | |
VVF61.80 | 80 | 78 |
|
|
|
|
|
| 700 | 4000 | |
VVF61.90 | 100 | 124 |
|
|
|
|
|
| 450 | 4000 | |
VVF61.91 | 125 | 200 |
|
|
|
|
|
| 300 | 4000 | |
VVF61.92 | 150 | 300 |
|
|
|
|
|
| 200 | 4000 |
△Pmax閥門zui大允許壓差;△Ps閥門關(guān)閉壓差
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。