污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖南金旅環(huán)保股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:陽(yáng)緋文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-23 12:13:23瀏覽次數(shù):361次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品概述 溶氣氣浮技術(shù)廣泛應(yīng)用于給排水及廢水處理中,它可以有效地去除廢水中難以沉淀的輕浮絮體
型號(hào) | 處理水量 | 溶氣水量 | 分離區(qū)面積 | 主電機(jī) | 加氣電機(jī) | 刮沫機(jī) | 設(shè)備自重 | 工作重量 | 配套反應(yīng)罐 | ||
尺寸φDx | 攪拌機(jī)(KW) | 工作重量(Kg) | |||||||||
GSF-3 | 2-3 | 0.5-1 | 1 | 1.5 | 0.37 | 0.12 | 1100 | 3600 | 0.3x0.8 | - | - |
GSF-5 | 3-5 | 1-2 | 1.5 | 2.2 | 0.37 | 0.25 | 1400 | 4400 | 0.3x1.0 | 0.37 | 1100 |
GSF-10 | 5-10 | 2-3 | 3 | 3 | 0.37 | 0.25 | 1900 | 9400 | 0.4x1.2 | 0.37 | 1600 |
GSF-15 | 10-15 | 3-5 | 4.5 | 4 | 0.37 | 0.25 | 2400 | 12400 | 0.4x1.5 | 0.37 | 2000 |
GSF-20 | 15-20 | 5-7 | 5.4 | 4 | 0.37 | 0.25 | 3000 | 15000 | 0.5x1.5 | 0.37 | 2700 |
GSF-30 | 20-30 | 6-10 | 8 | 5.5 | 1.5 | 0.25 | 3700 | 20700 | 0.5x1.6 | 0.55 | 3600 |
GSF-40 | 30-40 | 8-13 | 11 | 5.5 | 1.5 | 0.25 | 4300 | 26300 | 0.6x1.6 | 0.55 | 5800 |
GSF-50 | 40-50 | 15-20 | 13.5 | 7.5 | 1.5 | 0.25 | 4950 | 32950 | 0.8x1.6 | 0.55 | 5800 |
GSF-70 | 60-70 | 20-25 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | 0.25 | 6000 | 44800 | 0.8x1.6 | 0.55 | 8500 |
GSF-80 | 70-80 | 25-25 | 21.5 | 11 | 1.5 | 0.37 | 6700 | 51700 | 0.8x1.6 | 0.75 | 9100 |
GSF-100 | 90-100 | 30-35 | 28 | 15 | 1.5 | 0.37 | 7800 | 67800 | 1.0x1.6 | 0.75 | 11500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖南金旅環(huán)保股份有限公司