您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司>>國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>>地質(zhì)礦產(chǎn)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>> GBW07358水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品型號(hào)GBW07358
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2022-03-29 11:21:11瀏覽次數(shù):441次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-暗棕壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃棕壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-遼河平原土壤
規(guī)格 | 70g |
濃度 | 72組分 |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 固體 |
主關(guān)鍵字 | 沉積物 |
保存條件 | 用后蓋緊密封保存于陰涼處。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/河流、海洋沉積物 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | 單位 |
Ag | 0.14 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 14.3 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 53 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 455 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 2.2 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 0.51 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.34 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 10.2 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 61 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 5.8 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 132 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 4.1 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 2.5 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 1.2 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 550 | 21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 14.6 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 4.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 1.87 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 3.8 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hg | 0.018 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 0.83 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | 0.14 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 24 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 20.7 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 0.142 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mo | 0.94 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nb | 9.4 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 22 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 18.9 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 568 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 210 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 47 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 96 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | 1.18 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 11.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.47 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 4.5 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 2.5 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 171 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | 0.65 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 432 | 60 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tb | 0.68 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Te | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 8.3 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tl | 0.91 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tm | 0.4 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 2.2 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 77 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
W | 2 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 23 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 2.6 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 209 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 132 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
SiO2 | 69.4 | 0.29 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 11.06 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TFe2O3 | 7 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
FeO | 1.83 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
MgO | 1.7 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 2.96 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Na2O | 1.4 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 2.35 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
H2O+ | 2.31 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CO2 | 0.76 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Br | 0.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 53 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.42 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 5.9 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | 0.47 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
N | 150 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ti | 0.32 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Corg. | 0.28 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TC | 0.48 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和計(jì)量?jī)x器領(lǐng)域的科研企業(yè)。成立至今,為深耕計(jì)量領(lǐng)域服務(wù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),普天同創(chuàng)始終堅(jiān)持“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、用心服務(wù)"的經(jīng)營(yíng)理念,通過(guò)十多年的積累與沉淀,逐步實(shí)現(xiàn)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的專業(yè)供應(yīng)鏈。公司擁有國(guó)內(nèi)外數(shù)十萬(wàn)種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品等計(jì)量檢測(cè)專用化學(xué)制劑,自主研發(fā)具有*水平的精密計(jì)量器具,榮獲多項(xiàng)證書(shū)。完備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保藏和管理系統(tǒng),多系列產(chǎn)品定制服務(wù),快速響應(yīng)式平臺(tái),閃電式發(fā)貨,為國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研高校及企業(yè)提供精準(zhǔn)化、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù),在業(yè)內(nèi)得到廣大用戶的*。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。