污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:方如意查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-13 10:53:35瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車
東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8700×2495×3460 |
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸(mm): | 5400×2290×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4800 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7500 | 車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4980/7515 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B | 批次: | 227 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 50,004,700 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 18,001,860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: | 裝備SQ5S型吊機(jī),自重2100Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機(jī)廠 | 4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 | 132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.niunang.cn/st577224/
主營產(chǎn)品:生產(chǎn)銷售清障車、掃路車、洗掃車、吸塵車、擺臂垃圾車、壓縮垃圾車,鉤臂垃圾車,污水處理車等各類專用特種車輛。
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北五環(huán)專用汽車有限公司