污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海山雄特鋼有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:林夕查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-20 08:23:21瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線NS335、NS111、NS112、NS113、NS131、NS141、NS142、NS143、NS311、NS335、NS111、NS112、NS113、NS131、NS141、NS142、NS143、NS311、NS335、NS111、NS112、NS113、NS131、NS141、NS142、NS143、NS311、NS335、NS111、NS112、NS113、NS131、NS141、NS......
下列產(chǎn)品只是我們的主要產(chǎn)品牌號,如果您在下列產(chǎn)品中沒有您需要的產(chǎn)品牌號,可以跟我們聯(lián)系,將您需要產(chǎn)品的化學(xué)成份或物理性能或具體的要求告訴我們,本廠可以按客戶要求生產(chǎn)各種規(guī)格的棒材、板材、管材,各種性能、化學(xué)成分都參照國標生產(chǎn)。
本廠可以生產(chǎn)的規(guī)格,棒、板、管、帶、絲、軸、套筒、環(huán)件、異型件、螺栓、法蘭、彈簧等
化 學(xué) 成 分 | ||||||||||||||||
合金 牌號 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Cu | Ai | Ti | Nb | V | Co | Si | Mu | P | S |
NS111 | ≤0.1 | 19.0 ~ 23.0 | 30.0 ~ 35.0 | 余量 | - | - | ≤ 0.75 | 0.15 ~ 0.60 | 0.15 ~ 0.60 | - | - | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.015 |
NS112 | 0.05~0.10 | 19.0 ~ 23.0 | 30.0 ~ 35.0 | 余量 | - | - | ≤ 0.75 | 0.15 ~ 0.60 | 0.15 ~ 0.60 | - | - | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.015 |
NS113 | ≤ 0.030 | 24.0 ~ 26.5 | 34.0 ~ 37.0 | 余量 | - | - | - | 0.15 ~ 0.45 | 0.15 ~ 0.60 | - | - | - | 0.30 ~ 0.70 | 0.50 ~ 1.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS131 | ≤ 0.05 | 19.0 ~ 21.0 | 42.0 ~ 44.0 | 余量 | 12.5 ~ 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS141 | ≤ 0.030 | 25.0 ~ 27.0 | 34.0 ~ 37.0 | 余量 | 2.0 ~ 3.0 | - | 3.0 ~ 4.0 | - | 0.40 ~ 0.90 | - | - | - | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS142 | ≤ 0.05 | 19.5 ~ 23.5 | 38.0 ~ 46.0 | 余量 | 2.5 ~ 3.5 | - | 1.5 ~ 3.0 | ≤0.2 | 0.60 ~ 1.20 | - | - | - | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS143 | ≤ 0.07 | 19.0 ~ 21.0 | 32.0 ~ 38.0 | 余量 | 2.0 ~ 3.0 | - | 3.0 ~ 4.0 | - | - | 8xc ~ 1.00 | - | - | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS311 | ≤ 0.06 | 28.0 ~ 31.0 | 余量 | ≤1.0 | - | - | - | ≤ 0.30 | - | - | - | - | ≤ 0.50 | ≤ 1.20 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 |
NS312 | ≤ 0.15 | 14.0 ~ 17.0 | 余量 | 6.0 ~ 10.0 | - | - | ≤ 0.50 | - | - | - | - | - | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.015 |
NS313 | ≤ 0.10 | 21.0 ~ 25.0 | 余量 | 10.0 ~ 15.0 | - | - | ≤ 1.00 | 1.00 ~ 1.70 | - | - | - | - | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.015 |
NS314 | ≤ 0.030 | 35.0 ~ 38.0 | 余量 | ≤ 1.0 | - | - | - | 0.20 ~ 0.50 | - | - | - | - | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
NS315 | ≤ 0.05 | 27.0 ~ 31.0 | 余量 | 7.0 ~ 11.0 | - | - | ≤ 0.50 | - | - | - | - | - | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.015 |
NS321 | ≤ 0.05 | ≤1.00 | 余量 | 4.0 ~ 6.0 | 26.0 ~ 30.0 | - | - | - | - | - | 0.20 ~ 0.40 | ≤ 2.5 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS322 | ≤ 0.020 | ≤1.00 | 余量 | ≤ 2.0 | 26.0 ~ 30.0 | - | - | - | - | - | - | ≤ 1.0 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 |
NS331 | ≤ 0.030 | 14.0 ~ 17.0 | 余量 | ≤ 8.0 | 2.0 ~ 3.0 | - | - | - | 0.40 ~ 0.90 | - | - | - | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
NS332 | ≤ 0.030 | 17.0 ~ 19.0 | 余量 | ≤ 1.0 | 16.0 ~ 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS333 | ≤ 0.08 | 14.5 ~ 16.5 | 余量 | 4.0 ~ 7.0 | 15.0 ~ 17.0 | 3.0 ~ 4.5 | - | - | - | - | ≤ 0.35 | ≤ 2.5 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 |
NS334 | ≤ 0.020 | 14.5 ~ 16.5 | 余量 | 4.0 ~ 7.0 | 15.0 ~ 17.0 | 3.0 ~ 4.5 | - | - | - | - | ≤ 0.35 | ≤ 2.5 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 |
NS335 | ≤ 0.015 | 14.0 ~ 18.0 | 余量 | ≤ 3.0 | 14.0 ~ 17.0 | - | - | - | ≤ 0.70 | - | - | ≤ 2.0 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 |
NS336 | ≤ 0.10 | 20.0 ~ 23.0 | 余量 | ≤ 5.0 | 8.0 ~ 10.0 | - | - | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | 3.15 ~ 4.15 | - | ≤ 1.0 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 |
NS337 | ≤ 0.030 | 19.0 ~ 21.0 | 余量 | ≤ 5.0 | 15.0 ~ 17.0 | - | ≤ 0.10 | - | - | - | - | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 | 0.50 ~ 1.50 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 |
NS341 | ≤ 0.030 | 19.0 ~ 21.0 | 余量 | ≤ 7.0 | 2.0 ~ 3.0 | - | 1.0 ~ 2.0 | - | 0.4 ~ 0.9 | - | - | - | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海山雄特鋼有限公司