國六清洗吸污車 恒領(lǐng) 多功能聯(lián)合清洗吸污車 高壓清洗抽污車
495 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北江南專用特種汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:朱經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-27 15:22:04瀏覽次數(shù):221次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線東風(fēng)D9吸污車采用東風(fēng)底盤,D9平頭帶臥駕駛室,國六環(huán)保車型,新法規(guī),配東風(fēng)康明斯210馬力六缸發(fā)動機(jī)或廣西玉柴200馬力四缸柴油發(fā)電機(jī),帶增壓,5噸前橋,10噸后橋,原裝方向助力,空調(diào),電動門窗,中控鎖,ABS,4500軸距,1000鋼絲胎
東風(fēng)D9吸污車采用東風(fēng)底盤,D9平頭帶臥駕駛室,國六環(huán)保車型,新法規(guī),配東風(fēng)康明斯210馬力六缸發(fā)動機(jī)或廣西玉柴200馬力四缸柴油發(fā)電機(jī),帶增壓,5噸前橋,10噸后橋,原裝方向助力,空調(diào),電動門窗,中控鎖,ABS,4500軸距,1000鋼絲胎。
※車型特點(diǎn): | ||||||||||||||||||
◇采用東風(fēng)汽車股份有限公司原裝二類底盤EQ1185LJ9CDE ,車輛性能穩(wěn)定、綜合油耗低廉、駕乘舒適靈活、售后服務(wù)完善。 ◇排半座豪華駕駛室,冷暖空調(diào)、電動窗、中控鎖、遙控鑰匙、日間行車燈、斷氣剎、科技感十足,駕乘更舒適。 ◇選配東風(fēng)康明斯、玉柴、朝柴等發(fā)動機(jī),165~230馬力自由選擇,動力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)省油,經(jīng)濟(jì)性好,可靠性高,噪聲低,國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)。 ◇標(biāo)配大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開、雙頂自卸。 ◇罐內(nèi)污物可通過后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn)。 ◇機(jī)動性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計(jì),器材布置合理,取用方便。 ◇車輛設(shè)計(jì)精巧,外形美觀,線條流暢,操作簡便,性能良好。 ◇具備免征公告,上牌時免交車輛購置稅。 | ||||||||||||||||||
※車輛資質(zhì): | ||||||||||||||||||
◇發(fā)動機(jī)排放符合GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)。 ◇整車列入汽車新產(chǎn)品上戶公告,公告批次:第333批。 ◇整車通過質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測。 ◇整車通過環(huán)保達(dá)標(biāo),環(huán)保達(dá)標(biāo)發(fā)動機(jī)型號:YCS04200-68;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230 ◇整車列入免征車輛購置稅目錄。 | ||||||||||||||||||
※車輛基本技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||
車輛型號 | JDF5180GXWE6型吸污車 | 整車品牌 | 江特牌 | |||||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | |||||||||||||||||
質(zhì)量參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 9370,9305 | 軸荷(kg) | 6500/11500 | ||||||||||||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 8500 | 軸距(mm) | 4500 | |||||||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | |||||||||||||||||
尺寸參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 8000×2500×3420 | ||||||||||||||||
前 懸 | 1260 | 后 懸 | 2240 | |||||||||||||||
前輪距 | 1862,1933 | 后輪距 | 1806,1865 | |||||||||||||||
接近角 | 19 | 離去角 | 11 | |||||||||||||||
其它參數(shù) | 車速(km/h) | 105 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 , 3 | ||||||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 驅(qū)動形式 | 4×2 | |||||||||||||||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | |||||||||||||||
※底盤 | ||||||||||||||||||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | |||||||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |||||||||||||||||
※駕駛室配置 | ||||||||||||||||||
空調(diào) | 冷暖空調(diào) | 中控鎖 | 有 | |||||||||||||||
電動玻璃 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 | |||||||||||||||
方向助力 | 有 | 多功能方向盤 | 有 | |||||||||||||||
日間行車燈 | 有 | 斷氣剎 | 有 | |||||||||||||||
※發(fā)動機(jī) | ||||||||||||||||||
型號 | YCS04200-68 | 功率(kw)/馬力 | 147/200 | |||||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 廣西玉柴機(jī)器股份公司 | 排量(ml) | 4156 | |||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 | |||||||||||||||||
扭矩(N?m) | 320 | |||||||||||||||||
扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | |||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||||||||||||||||
※變速箱 | ||||||||||||||||||
品牌型號 | 法士特C6J75T | |||||||||||||||||
※后橋 | ||||||||||||||||||
品牌 | 東風(fēng)德納 | |||||||||||||||||
速比 | 4.875 | |||||||||||||||||
噸位 | 10 | |||||||||||||||||
車架 | 250×55×4.5 | |||||||||||||||||
※其它 | ||||||||||||||||||
制動 | 氣制動 | |||||||||||||||||
電壓(V) | 24 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向 | 動力轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||||
離合 | 氣壓伺服助力 | |||||||||||||||||
選換檔 | 雙錐同步器 | |||||||||||||||||
ABS廠家 | ABS/ASR-12V-4S/4M/ | |||||||||||||||||
ABS型號 | 襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||
※整車結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||
※罐體 | ||||||||||||||||||
罐體容量(L) | 1200L—1300L | 罐體材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||||||||||||||
厚度(mm) | 6 | 形狀 | 圓形罐體 | |||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 焊接式 | 防蕩板 | 縱 | |||||||||||||||
上裝 配置 | 專用部分由壓力罐體、真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、吸污管8米1根、油氣分離器、多路換向閥、放污閥、視污窗、真空壓力表、 管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可液壓后開、雙頂液壓自卸 | |||||||||||||||||
※真空泵(標(biāo)配) | ||||||||||||||||||
型號 | XD-240 | |||||||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 隨州億豐泵業(yè)有限公司 | |||||||||||||||||
水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 5~6 | |||||||||||||||
抽氣速率 | m3/h | 240 | ||||||||||||||||
L/S | 66 | |||||||||||||||||
極限壓力 | -90000 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 950 | |||||||||||||||
消耗功率(KW) | ≤6.5 | 進(jìn)、排氣孔徑(mm) | ¢50 | |||||||||||||||
適用車型 | 4-6T | 泵溫(℃) | ≤90 | |||||||||||||||
※真空泵結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||
多旋片式系列真空泵主要由泵體、轉(zhuǎn)子、前后端蓋、旋片、軸承、聯(lián)軸器等零件組成,轉(zhuǎn)子中心偏置于泵體中心。 | ||||||||||||||||||
※真空泵工作原理 | ||||||||||||||||||
當(dāng)偏心轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,旋片在離心力的作用下緊貼著泵體內(nèi)壁滑動,吸氣工作室的容積逐漸增大,被抽氣體吸入其中,直到旋片轉(zhuǎn)到吸氣結(jié)束,吸入氣體被隔離。轉(zhuǎn)子繼續(xù)旋轉(zhuǎn),被隔離氣體逐漸被壓縮,壓力增高,當(dāng)壓力超過排氣口的壓力時,則氣體被排出泵外。這樣反復(fù)循環(huán),將容器中的空氣抽去形成真空。 | ||||||||||||||||||
※水循環(huán)泵(選配) | ||||||||||||||||||
型號 | SK-12 | |||||||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 隨州億豐泵業(yè)有限公司 | |||||||||||||||||
水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 6~10 | |||||||||||||||
抽氣量(m3/分) | 3 | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1450 | |||||||||||||||
功率 (kw) | 真空泵 | 11 | ||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 15 | |||||||||||||||||
口徑(mm) | 進(jìn) | 80 | ||||||||||||||||
出 | 80 | |||||||||||||||||
水耗量(l/min) | 20~30 | |||||||||||||||||
※上裝細(xì)節(jié)展示圖 | ||||||||||||||||||
![]() | 罐體自卸: 吸污罐體采用雙油缸自卸,不怕大塊污物堵塞,傾倒污水更方便更快捷。 | |||||||||||||||||
吸污泵: 采用真空吸污泵,結(jié)構(gòu)簡單,吸力更強(qiáng)勁,選用億豐泵。 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 后自流口: 尾部自流口,口徑大,自流快,標(biāo)配為手動球閥開關(guān),可選配液壓開啟,傾倒方便。 | |||||||||||||||||
吸污罐體: 采用6mm優(yōu)質(zhì)碳鋼制作圓形罐體,設(shè)計(jì)合理不變形。 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 后門開啟功能: 后門可液壓開啟,配合罐體舉升功能,傾倒污水更快更方便。 | |||||||||||||||||
防溢閥: 防溢閥可有效防止液體溢出,可選裝液滿報(bào)警裝置。 | ![]() | |||||||||||||||||
※整車圖片: | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
東風(fēng)10方吸污車 東風(fēng)吸污車 清洗吸污車
多種可選 面議東風(fēng)機(jī)動掃地車 恒領(lǐng) 工業(yè)大型掃地車 大型掃地車
DK12-10 面議商鋪:http://www.niunang.cn/st596914/
主營產(chǎn)品:高空作業(yè)車|高空升降車|液壓升降平臺車|公路養(yǎng)護(hù)車|雙排座自卸車|消防車|水罐消防車|泡沫消防車
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專用特種汽車有限公司