污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海思奉貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LSF19系列
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:董衛(wèi)靜查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-19 10:52:05瀏覽次數(shù):219次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
Atlas阿*LSF19刻磨機,功率強大基本上可以滿足所有應(yīng)用的需求,并且Atlas LSF19系列刻磨機有防散射功能設(shè)計,可以大大的降低設(shè)備的振動,從而保護了操作人員的身體健康。另外阿*LSF19刻磨機對于難以觸及的深窄區(qū)域。
防散射
免潤滑馬達
提高工作效率
優(yōu)化加工速度
集成式調(diào)速器
更低的噪音水平
提升操作舒適度
除塵裝置套件可用
出色的功率重量比
降低振動相關(guān)傷害的風(fēng)險
Title | ID | 空轉(zhuǎn)速度下的空氣消耗量 | 輸出時的空氣消耗量 | 進氣口螺紋 NPT | 筒夾尺寸 | 經(jīng)過 EAC 認證 | EC 標(biāo)準(zhǔn) | 長度 | 免潤滑 | 空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 輸出 | 工作壓力 | 型號類型 | 電機類型 | 推薦的軟管尺寸 | 防散射 | 聲壓 | 聲音標(biāo)準(zhǔn) | 震動標(biāo)準(zhǔn) | 振動不確定度 | 震動值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 進氣口螺紋 BSP | 聲音不確定度 | 聲功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSF19 S200E-2 | 8423070373 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO11148-9 | 292 mm | Yes | 20000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | <70 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 1.8 m/s2 | 3.1 m/s2 | 0 | 1.5 lb | 2006/42/EC | |||
LSF19 S300-1 | 8423122481 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 193 mm | Yes | 30000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | 73 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.2 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | 3 dB(A) | |||
LSF19 S200-2 | 8423070372 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO11148-9 | 193 mm | Yes | 20000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | <70 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 0.8 m/s2 | 3.3 m/s2 | 0 | 1.2 lb | 2006/42/EC | |||
LSF19 S200-2 | 8423122483 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 193 mm | Yes | 20000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | <70 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 0.9 m/s2 | 3.4 m/s2 | 0 | 1.2 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | |||
LSF19 S460E-1 | 8423122487 | 15 l/s | 11.4 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 293 mm | No | 46000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | 81 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 2 m/s2 | 4.7 m/s2 | 0 | 1.5 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | 3 dB(A) | 92 dB(A) | |
LSF19 S300-2 | 8423122484 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 193 mm | Yes | 30000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | 73 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.2 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | 3 dB(A) | |||
LSF19 S460-1 | 8423122482 | 15 l/s | 11.4 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 193 mm | No | 46000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | 81 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 2 m/s2 | 4.7 m/s2 | 0 | 1.2 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | 3 dB(A) | 92 dB(A) | |
LSF19 S300-2 | 8423070371 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 193 mm | Yes | 30000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | 73 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.2 lb | 2006/42/EC | 3 dB(A) | |||
LSF19 S460-2 | 8423070370 | 15 l/s | 11.4 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 193 mm | No | 46000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | 81 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 2 m/s2 | 4.7 m/s2 | 0 | 1.2 lb | 2006/42/EC | 3 dB(A) | 92 dB(A) | |
LSF19 S460E-1R | 8423122490 | 15 l/s | 11.4 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 293 mm | No | 46000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | No | 81 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 1.3 m/s2 | 3.6 m/s2 | 0 | 1.5 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | 3 dB(A) | 92 dB(A) | |
LSF19 S300-1R | 8423122489 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 193 mm | Yes | 30000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | No | 73 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 2.2 m/s2 | 3.2 m/s2 | 0 | 1.2 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | 3 dB(A) | ||
LSF19 S300E-2 | 8423070374 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO11148-9 | 292 mm | Yes | 30000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | 73 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 1.8 m/s2 | 3.4 m/s2 | 0 | 1.5 lb | 2006/42/EC | 3 dB(A) | ||
LSF19 S200E-1 | 8423122485 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 293 mm | Yes | 20000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | <70 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 1.8 m/s2 | 3.1 m/s2 | 0 | 1.5 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | |||
LSF19 S300E-1R | 8423122488 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 293 mm | Yes | 30000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | No | 73 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 1 m/s2 | 3.3 m/s2 | 0 | 1.5 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | 3 dB(A) | ||
LSF19 S300E-1 | 8423122486 | 6.6 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 293 mm | Yes | 30000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | 73 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 1.8 m/s2 | 3.4 m/s2 | 0 | 1.5 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | 3 dB(A) | ||
LSF19 S200-1 | 8423122480 | 3.5 l/s | 9.6 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 193 mm | Yes | 20000 r/min | 0.5 kW | 90 psig | Straight | Vane | 10 mm | Yes | <70 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-12 | 0.9 m/s2 | 3.4 m/s2 | 0 | 1.2 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch |
Atlas 刻磨機LSF19 S200E-2刻磨機結(jié)構(gòu)圖
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海思奉貿(mào)易有限公司