污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東漢源環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:劉玉勝查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-23 16:10:34瀏覽次數(shù):433次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線本機適用于中心支墩的幅流式圓形沉淀池的排泥出渣
本機適用于中心支墩的幅流式圓形沉淀池的排泥出渣。
該機采用中心傳動垂架式,下部采用整體對數(shù)螺線刮板,上部設(shè)有浮渣收集裝置,池壁四周設(shè)溢流裝置及浮渣排出裝置。該機傳動機構(gòu)為行駛星擺線針輪減速機與帶外齒的大型回轉(zhuǎn)支承二級減速,具有傳遞扭矩大,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),穩(wěn)流效果好等優(yōu)點。
直徑(m) | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
H1(m) | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 |
H2(m) | 1.357 | 1.357 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 |
H3(m) | 0.570 | 0.645 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
H4(m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
H5(m) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
H6(m) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
H7(m) | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 |
H8(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
∮1(m) | 8.0 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
∮2(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.95 | 1.95 | 2.4 | 2.4 |
∮3(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.45 | 1.9 | 1.91.16 |
∮4(m) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.45 | 1.45 | 1.61 | 1.61 |
∮5(m) | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Bl(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
N(個)均布 | 45 | 58 | 80 | 89 | 118 | 158 | 208 |
H*B(m) | 0.3*0.4 | 0.3*0.4 | 0.4*0.5 | 0.4*0.6 | 0.4*0.6 | 0.4*0.6 | 0.4*0.6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東漢源環(huán)保設(shè)備有限公司