污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
昆山庫滋瑪電氣設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號KRF9804
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-29 12:23:26瀏覽次數(shù):212次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線風(fēng)扇及過濾器訂貨號KRF9801
風(fēng)扇及過濾器訂貨號 | KRF9801.230 | KRF9802.230 | KRF9803.230 | KRF9804.230 | KRF9805.230 | KRF9806.230 | KRF9800.230 |
出口過濾器訂貨號 | KRF9801.300 | KRF9802.300 | KRF9803.300 | KRF9804.300 | KRF9805.300 | KRF9806.300 | KRF9800.300 |
額定工作電壓 伏/赫 | 230/50/60 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
空氣流量,自由吹風(fēng) | 2.3/2.7m3/min | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
軸流風(fēng)扇 | 自起屏蔽磁極電動(dòng)機(jī) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
額定電流 | 0.14/0.13A | 0.28/0.26A | 0.28/0.26A | 0.31A | 0.31A | 0.31A | 0.31A |
功率 | 7.44W | 21/20W | 21/20W | 21/20W | 21/20W | 21/20W | 21/20W |
噪聲水平 | 42/49dB(A) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
溫度范圍 | -10℃至+55℃ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
風(fēng)扇及過濾器訂貨號 | KRF9801.115 | KZ9802.115 | KZ9803.115 | KZ9804.115 | KZ9805.115 | KZ9806.115 | KZ9800.115 |
額定工作電壓 伏/赫 | 115/50/60 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
空氣流量,自由吹風(fēng) | 2.3/2.7m3/min | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
軸流風(fēng)扇 | 自起屏蔽磁極電動(dòng)機(jī) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
額定電流 | 0.14/0.13A | 0.28/0.26A | 0.28/0.26A | 0.31A | 0.31A | 0.31A | 0.31A |
功率 | 7.44W | 21/20W | 21/20W | 21/20W | 21/20W | 21/20W | 21/20W |
噪聲水平 | 42/49dB(A) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
溫度范圍 | -10℃至+55℃ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
風(fēng)扇及過濾器訂貨號 | KRF9801.024 | KZ9802.024 | KZ9803.024 | KZ9804.024 | KZ9805.024 | KZ9806.024 | KZ9800.024 |
額定工作電壓 伏/赫 | 24DC/50/60 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
空氣流量,自由吹風(fēng) | 2.3/2.7m3/min | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
軸流風(fēng)扇 | 自起屏蔽磁極電動(dòng)機(jī) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
額定電流 | 0.14/0.13A | 0.28/0.26A | 0.28/0.26A | 0.31A | 0.31A | 0.31A | 0.31A |
功率 | 7.44W | 21/20W | 21/20W | 21/20W | 21/20W | 21/20W | 21/20W |
噪聲水平 | 42/49dB(A) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
溫度范圍 | -10℃至+55℃ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
包裝形式 | 1件/包 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
安裝尺寸 | 92*92mm | 122*122mm | 175*175mm | 224*224mm | 292*292mm | ---- | ---- |
外形尺寸 | 116.5*116.5mm | 148.5*148.5mm | 204*204mm | 255*255mm | 320*320mm | ---- | ---- |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
昆山庫滋瑪電氣設(shè)備有限公司