詳細介紹
| |||||||
|
型 號 | RTS- | |||||||||||
72A | 100A | 150A | 252A | 480A | 72B | 100B | 150B | 72D | 100D | 150D | ||
控制器 | LCD液晶顯示觸摸屏控制器 | |||||||||||
工作槽溫度范圍 | -40℃ -150℃ | -55℃ -150℃ | -65℃-150℃ | |||||||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內(nèi) | |||||||||||
高溫槽溫度 | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | |||||||||
低溫槽溫底 | -65℃ - -10℃ | -70℃ - -10℃ | -80℃ - -10℃ | |||||||||
高低溫曝露時間 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | |||||||||
-40℃ 30分鐘 | -55℃ 30分鐘 | -65℃ 30分鐘 | ||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | W | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 |
H | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | |
D | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | |
外箱尺寸(cm) | W | 165 | 170 | 180 | 190 | 202 | 165 | 170 | 180 | 165 | 170 | 180 |
H | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
D | 173 | 173 | 200 | 240 | 215 | 173 | 173 | 200 | 173 | 173 | 200 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 霧面不銹鋼SUS304 | |||||||||||
外箱材質(zhì) | 霧面線條處理不銹鋼SUS304 | |||||||||||
電源 | AC380V±10%50HZ 三相四線+保護地線 |
東莞冷熱沖擊箱,冷熱沖擊試驗箱