NEVER-SEEZ® | NEVER-SEEZ® | NEVER-SEEZ® | |||
常規(guī)級螺紋潤滑 | 純鎳級專業(yè)潤滑劑 | 純鎳專業(yè)原子級防卡死混合機 | |||
出色的通用型潤滑劑。對螺絲、螺栓、彈簧、開口銷、閥門/管道連接裝置、泵和錠子進行防粘保護。用于剎車卡鉗、剎瓦、錨定板、閘皮和止動器等磨耗點上。符合標準:Ford ESE-M12A4-A、Garrett Engine Div. PCS5724、Pratt & Whitney PWA 360523-2、MIL-A-907、DaimlerChrysler A 001 98994 51、A 001 989 94 51 12、BMW 83 23 9407 830。 | 本超級產品推薦使用于禁止銅的情況,特別是當配對材料的一方為鋁基時。本品還可防止雙金屬銹蝕,幷具有良好的耐化學腐蝕性能。 符合標準:Boeing BAC 5008、Ford ESE-M12A4-A、Garrett Engine Div. PCS5721、 GE Aircraft A50TF198 Class A、General Motors 、Pratt & Whitney PWA 36053-1、 MIL-A-907、Ford WSD-M13P8-A1。 | 本超級產品推薦使用于禁止銅的情況,特別是當配對材料的一方為鋁基時。本品還可防止雙金屬銹蝕,幷具有良好的耐化學腐蝕性能。通過 EDF 認證,可在核電站使用(如法國電力)。符合原子設備部、通用電力 D50YP12、Westinghouse 和 Bechtel 核技術規(guī)格。符合標準: MIL-A-907 | |||
Regular Grade | Pure Nickel Special | Pure Nickel Spec. Nuclear Grade | |||
外觀 | 紅色/銀色膏體 | 外觀 | 銀色膏體 | 外觀 | 銀色膏體 |
填充劑 | 銅、鋁 | 填充劑 | 鎳 | 填充劑 | 鎳 |
顆粒大小 | < 50 µm | 顆粒大小 | < 50 µm | 顆粒大小 | < 50 µm |
磨擦系數(shù) | 0.057-0.063 | 磨擦系數(shù) | 0.092 | 磨擦系數(shù) | 0.092 |
NLGI 稠度 | 1/2 級 | NLGI 稠度 | 1 級 | NLGI 稠度 | 1 級 |
溫度范圍 | -183°C 至 982°C | 溫度范圍 | -183°C 至 1,315°C | 溫度范圍 | -183°C 至 1,315°C |
單位 | 100/250/500 g, 400 ml 噴霧瓶 | 單位 | 227/500 g | 單位 | 227/454 g |
單位/箱 | 24 管 (100 g) 1 2 罐刷用型 (250 g) 12 罐旋蓋型 (500 g) 12 罐噴霧型 (400 ml) | 單位/箱 | 12 罐刷用型 (227 g) 12 罐平蓋型 (500 g) | 單位/箱 | 12 罐刷用型 (227 g) 12 罐平蓋型 (454 g) |
產品編號 | 100 g NS NSB 4M 250 g NS NSBT 8 500 g NS NS 160 400 ml NS NSA 16 | 產品編號 | 227 g NS NSBT 8N 500 g NS NSN 165 | 產品編號 | 227 g NS NGBT 8 454 g NS NG 165 |
*可按需要提供其它的包裝尺寸!
NEVER-SEEZ® | NEVER-SEEZ® | NEVER-SEEZ® | |||
高溫不銹鋼防卡死混合劑 | 高溫不銹鋼原子級防卡死混合劑 | 船級螺紋潤滑劑 | |||
填充劑:不銹鋼微粒特別適合在高溫下應用,以及禁止使用鎳的情況??捎糜谡羝c熱水安裝工程的管接頭和凸緣、汽車排氣系統(tǒng)和泵體。本品具有高度的耐化學腐蝕性能。符合標準: MIL-A-907 | 填充劑:不銹鋼微粒特別適合在高溫下應用,以及禁止使用鎳的情況??捎糜谡羝c熱水安裝工程的管接頭和凸緣、以及泵體。本品具高度的耐化學腐蝕性能。通過 EDF 認證,可在核電站使用(如法國電力)。 符合原子設備部、通用電力 D50YP12、Westinghouse 和 Bechtel 核技術規(guī)格。符合標準: MIL-A-907 | 本品特別為海水中的海事應用而設計。其機械應用范圍與 NEVER-SEEZ® Regular Grade 相同,能在潮濕、含鹽份環(huán)境下提供出色的防銹蝕保護。符合標準: MIL-A-907 | |||
High Temp. Stainless Steel | High Temperature Stainless Steel Nuclear Grade | Marine Grade | |||
外觀 | 銀灰色膏體 | 外觀 | 銀灰色膏體 | 外觀 | 灰色膏體 |
填充劑 | 不銹鋼 | 填充劑 | 不銹鋼 | 填充劑 | 銅/鋁/石墨 |
顆粒大小 | < 50 µm | 顆粒大小 | < 50 µm | 顆粒大小 | < 50 µm |
磨擦系數(shù) | 0.08 | 磨擦系數(shù) | 0.08 | 磨擦系數(shù) | 0.072 |
NLGI 稠度 | 1 級 | NLGI 稠度 | 1 級 | NLGI 稠度 | 1 級 |
溫度范圍 | -183°C 至 1,204°C | 溫度范圍 | -183°C 至 1,204°C | 溫度范圍 | -180°C 至 980°C |
單位 | 250/500 g | 單位 | 227/454 g | 單位 | 227/454 g |
單位/箱 | 12 罐刷用型 (250 g) 12 罐旋蓋型 (500 g) | 單位/箱 | 12 罐刷用型 (227 g) 12 罐平蓋型 (454 g) | 單位/箱 | 12 罐刷用型 (227 g) 12 罐平蓋型 (454 g) |
產品編號 | 250 g NS NSSBT 8 500 g NS NSS 160 | 產品編號 | 227 g NS NGSSBT 8 454 g NS NGSS 160 | 產品編號 | 227 g NS NMBT 8 454 g NS NM 160 |
防卡死混合劑