污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣雙雄閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QY347F
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:鐘龍查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):622次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
QY347F氧氣球閥 永嘉銅法蘭氧氣球閥,氧氣球閥是氧氣管網(wǎng)閥門的一種.它除了具有普通球閥功能外還具有阻燃性好,導(dǎo)電性能好,傳熱快,結(jié)構(gòu)緊湊,防油,安全可靠等特點.隨著冶金工業(yè)的發(fā)展.氧氣球閥與氧氣截止閥一起被廣泛應(yīng)用于鋼鐵,冶金,醫(yī)藥,化工等行業(yè).
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水壓強(qiáng)度試驗壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水壓密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓強(qiáng)度試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
zui大工作壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適用介質(zhì) | 氧氣,氮氣,空氣等 |
零件名稱 | 殼體 | 球體 | 閥桿 | 手柄 | 墊片,填料密封圈 |
材料 | 16-4硅黃銅 | 不銹鋼或銅合金 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 |
永嘉縣雙雄閥門有限公司
公司地址:浙江永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
公司總機(jī):
: 57880639
57880648
圖文
*:http://www.sx-valve.net
企業(yè):shuangxiongfm@139.com
雙雄企業(yè)分廠:
雙雄閥門調(diào)節(jié)閥分廠: http://www.sx-v.com
雙雄閥門 通用閥分廠: http://www.yjsxfm.com
雙雄閥門 球閥與蝶閥分廠:http://www.sx-valve.net
公稱壓力 | 公稱直徑DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H | H1 | W |
1.6 | 125 | 245 | 185 | / | 210 | 381 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 252 | 195 | 115 |
150 | 280 | 210 | / | 240 | 403 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 272 | 215 | 115 | |
200 | 335 | 295 | / | 295 | 502 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 342 | 295 | 115 | |
250 | 405 | 320 | / | 355 | 568 | 3 | / | 30 | 12-φ25 | 495 | 335 | 115 | |
300 | 460 | 375 | / | 410 | 648 | 4 | / | 30 | 12-φ25 | 580 | 385 | 171 | |
350 | 520 | 435 | / | 470 | 762 | 4 | / | 34 | 16-φ25 | 625 | 430 | 171 | |
400 | 580 | 485 | / | 525 | 838 | 4 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 470 | 171 | |
450 | 640 | 545 | / | 585 | 914 | 4 | / | 40 | 20-φ30 | 800 | 560 | 171 | |
2.5 | 125 | 270 | 188 | / | 220 | 381 | 3 | / | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
150 | 300 | 218 | / | 250 | 403 | 3 | / | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 | |
200 | 360 | 278 | / | 310 | 502 | 3 | / | 34 | 12-φ25 | 342 | 295 | 115 | |
250 | 425 | 332 | / | 370 | 568 | 3 | / | 36 | 12-φ30 | 495 | 335 | 115 | |
300 | 485 | 390 | / | 430 | 648 | 4 | / | 40 | 16-φ30 | 580 | 385 | 171 | |
350 | 550 | 448 | / | 490 | 762 | 4 | / | 44 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 | |
400 | 610 | 505 | / | 550 | 838 | 4 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 470 | 171 | |
450 | 660 | 555 | / | 600 | 914 | 4 | / | 50 | 20-φ34 | 800 | 560 | 171 | |
4 | 125 | 270 | 188 | 176 | 220 | 381 | 3 | 4.5 | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
150 | 300 | 218 | 204 | 250 | 403 | 3 | 4.5 | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 | |
200 | 375 | 282 | 260 | 320 | 502 | 3 | 4.5 | 38 | 12-φ30 | 398 | 295 | 115 | |
250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 568 | 3 | 4.5 | 42 | 12-φ34 | 495 | 335 | 115 | |
300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 648 | 4 | 4.5 | 46 | 16-φ34 | 580 | 385 | 171 | |
350 | 570 | 465 | 422 | 510 | 762 | 4 | 5 | 52 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 | |
400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 838 | 4 | 5 | 58 | 16-φ41 | 720 | 470 | 171 | |
450 | 680 | 560 | 524 | 610 | 914 | 4 | 5 | 60 | 20-φ41 | 820 | 560 | 171 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣雙雄閥門有限公司