污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海森希電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DGE10N/DGE10NV
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-12 14:30:09瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線短波低溫可穿透玻璃紅外測溫儀
短波、低溫、可穿透玻璃測溫的紅外測溫儀
DGE10N:LED瞄準(zhǔn)、激光瞄準(zhǔn)、透鏡瞄準(zhǔn)
DGE10NV:彩色視頻瞄準(zhǔn)
特征
? 數(shù)字式紅外測溫儀,溫度范圍100~1200 °C
? 波長2.0~2.6μm
? 響應(yīng)時間:2 ms
? 通信接口RS485
? 數(shù)字顯示器和操作按鈕
? 可變焦距,帶瞄準(zhǔn)燈或透鏡瞄準(zhǔn)
典型應(yīng)用
? 鋼鐵行業(yè)
? 窯爐
? 熱加工
? 焊接
? 金屬工業(yè)
技術(shù)指標(biāo)
型號 | DGE10N , DGE10NV |
測溫范圍 | 100~850 °C / 150~1200°C |
子測溫范圍 | 在整個溫度范圍內(nèi)可調(diào),最小跨度50 °C |
光譜范圍 | 2.0 μm ~ 2.6 μm |
光學(xué)鏡頭 | 可變焦鏡頭,帶石英玻璃保護窗 |
距離系數(shù)比 | 100:1 / 200: 1 |
測量誤差 | 0.5 %測量值 + 2 K (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重復(fù)精度 | 0.3 %測量值 + 1 K (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.5 °C (TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應(yīng)時間 (t95) | 2 ms, 可調(diào)直到10 s |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過接口或測溫上的按鈕直接調(diào)整 |
存儲方式 | 值存儲, 可通過接口調(diào)整 |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件可調(diào), 溫度線性 , 負(fù)荷 500 . |
通信接口 | RS485, 電隔離, 半雙工, 115 kBd |
瞄準(zhǔn)方式 | LED 或激光瞄準(zhǔn)燈或透鏡瞄準(zhǔn) |
軟件 | PYROSOFT Spot |
可調(diào)整參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時間 , 溫度范圍°C或°F, 存儲方式, 子測溫范圍, 可通過接口和軟件調(diào)整 |
用戶控制方式 | 發(fā)射率調(diào)整按鈕 (分辨率0.001), 瞄準(zhǔn)燈按鈕, 數(shù)字顯示器 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | max. 1.5 W |
操作溫度 | 0~45 °C |
存貯溫度 | –20~70 °C |
重量 | 約520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長170 mm |
外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭、顯示器、按鈕和光學(xué)保護窗口 |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認(rèn)證 | 符合EU規(guī)則(EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DGE10N , 操作手冊 , 檢測單, Windows.軟件PYROSOFT Spot |
附件:機械、電氣、光學(xué)
12針連接電纜 | 長度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30m |
通信接口 | RS485 ~ USB |
供電電源 | 24 V DC, 0.6 A |
安裝支架 | 不銹鋼,可調(diào) |
球型安裝架 | 不銹鋼,可調(diào) |
空氣吹掃器 | 不銹鋼, 空氣壓力 0.1 ~ 0.5 bar, 無油, 可選帶保護管 |
水冷板 | 附加裝置,可安裝在紅外測溫儀前面板,或可帶空氣吹掃器 |
水冷套 | 不銹鋼, 可耐高溫 250°C |
保護窗口 | 石英玻璃或藍寶石玻璃 |
光學(xué)系數(shù)
測量距離 a(mm) | 0 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 |
鏡頭拉伸 (mm) | 0 | 14 | 11 | 8.5 | 5.3 | 3 | 0 |
測量光斑直徑 M(mm) | |||||||
DGE 10N (100~850 °C) | 10 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 40.0 |
DGE 10N (150~1200 °C) | 10 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.54 | 4.0 | 20.0 |
其它短波、低溫、可穿透玻璃紅外測溫儀一覽:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海森希電子科技有限公司