污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海藝隆泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳金龍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-27 07:53:07瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線一、進(jìn)口自吸離心泵產(chǎn)品概述進(jìn)口自吸離心泵產(chǎn)品均采用軸向回液的泵體結(jié)構(gòu)
進(jìn)口自吸離心泵產(chǎn)品均采用軸向回液的泵體結(jié)構(gòu)。美國(guó)尼科NICO泵體由吸入室、儲(chǔ)液室、渦卷室、回液孔、氣液分離室等組成。 泵正常起動(dòng)后.葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,井在葉輪內(nèi)得以混合, 在離心力的作用下.液體夾帶著氣體向渦卷室外緣流動(dòng)。在葉輪的外緣上形成有一定厚度的白色泡沫帶及高速旋轉(zhuǎn)液環(huán)。氣液混合體通過(guò)擴(kuò)散管進(jìn)入氣液分離室。此時(shí),由于流速突然降低,較輕的氣體從混合氣液中被分離出來(lái).氣體通過(guò)泵體吐出口繼續(xù)上升排出。脫氣后的液體回到儲(chǔ)液室,并由回流孔再次進(jìn)入葉輪,與葉掄內(nèi)部從吸入管路中吸入的氣體再次混合,在高速旋轉(zhuǎn)的葉輪作用下,又流向葉輪外緣。隨著這個(gè)過(guò)程周而復(fù)始地進(jìn)行下去,吸入管路中的空氣不斷減少.直到吸盡氣體,完成自吸過(guò)程,泵便投入正常作業(yè)。在一些泵的軸承體底部還沒(méi)有冷卻室。當(dāng)軸承發(fā)熱引起軸承體溫升超過(guò)70℃時(shí),可在冷卻室處通過(guò)任意一只冷卻液管接頭,注入冷卻液循環(huán)冷卻。泵內(nèi)部防止液體由高壓區(qū)向低壓區(qū)泄漏的密封機(jī)構(gòu)是前后密封環(huán),前密封環(huán)裝在泵體上,后密封環(huán)裝在軸承體上,當(dāng)泵經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)密封環(huán)磨損到一定程度.并影響到泵的效率和自吸性能時(shí).應(yīng)給予更換。進(jìn)口自吸離心泵與其它型式的自吸離心泵比較,因?yàn)楸帽旧頉](méi)有逆止閥,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作時(shí)間較長(zhǎng),維護(hù)使用方便。
公稱(chēng)通徑:25~400mm
流量范圍:6.3~400m3/h
揚(yáng)程范圍:5~132m
功率范圍:0.55~110KW
轉(zhuǎn)速范圍:1450r/min-2900r/min
溫度范圍 :-15℃~180℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質(zhì):WCB、304、316、四氟
適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻、油輪卸油等。
適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊裝的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量30%以下)。
裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,是農(nóng)藥、苗圃、果園、茶園的常見(jiàn)機(jī)具。工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、搶險(xiǎn)救助,如排澇、救火中作為應(yīng)急泵使用。
可和濾機(jī)配套使用,將漿料送給濾機(jī)進(jìn)行壓濾。供輸送清水或粘度小于5°E,溫度低于80℃物理及化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似清水的其它液體。
型號(hào) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 吸程(m) | 自吸性能(min/5m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 進(jìn)口DN | 出口DN |
25NK3.2-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
25NK3.2-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.5 | 25 | 25 |
32NK3.2-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 32 | 32 |
32NK3.2-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.5 | 32 | 32 |
32NK3.2-50 | 3.2 | 50 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 3 | 32 | 32 |
40NK6.3-20 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 40 | 40 |
40NK6.3-32 | 6.3 | 32 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 40 | 40 |
40NK6.3-50 | 6.3 | 50 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 3 | 40 | 40 |
40NK10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 4 | 40 | 40 |
40NK12.5-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 40 | 40 |
50NK15-12 | 15 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
50NK18-20 | 18 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50NK12.5-32 | 12.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 | 50 | 50 |
50NK20-30 | 20 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50NK10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50NK15-40 | 15 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50NK12.5-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50NK15-60 | 15 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50NK15-75 | 15 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
50NK20-75 | 20 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65NK30-15 | 30 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
65NK25-32 | 25 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
65NK25-50 | 25 | 50 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 65 | 50 |
65NK25-60 | 25 | 60 | 6 | 1.5 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
65NK25-70 | 25 | 70 | 6 | 1.5 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
65NK25-75 | 25 | 75 | 6 | 1.5 | 2900 | 11/15 | 65 | 50 |
80NK35-13 | 35 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80NK43-17 | 43 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80NK40-22 | 40 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80NK50-20 | 50 | 20 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 80 | 80 |
80NK50-25 | 50 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80NK50-32 | 50 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
80NK60-40 | 60 | 40 | 6 | 1.5 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
80NK60-50 | 60 | 50 | 6 | 1.5 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
80NK60-55 | 60 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
80NK60-70 | 60 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
100NK80-20 | 80 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 7.5 | 100 | 100 |
100NK80-25 | 80 | 25 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 | 100 | 100 |
100NK100-20 | 100 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100NK100-32 | 100 | 32 | 6 | 1.8 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
100NK100-40 | 100 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 18.5/22 | 100 | 80 |
100NK100-65 | 100 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
100NK70-80 | 70 | 80 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
100NK100-80 | 100 | 80 | 6 | 1.8 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
150NK150-35 | 150 | 35 | 5 | 1.8 | 2900 | 18.5 | 150 | 150 |
150NK150-40 | 150 | 40 | 5 | 1.8 | 2900 | 22 | 150 | 150 |
150NK160-45 | 160 | 45 | 5 | 1.8 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150NK160-55 | 160 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150NK170-65 | 170 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150NK150-80 | 150 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200NK300-18 | 300 | 18 | 5 | 1.8 | 1450 | 22 | 200 | 200 |
200NK300-30 | 300 | 30 | 5 | 1.8 | 1450 | 37 | 200 | 200 |
200NK300-36 | 300 | 36 | 5 | 1.8 | 1450 | 45 | 200 | 200 |
200NK400-32 | 400 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
200NK280-63 | 280 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
200NK350-65 | 350 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 | 200 | 150 |
250NK550-32 | 550 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 | 250 | 200 |
250NK400-50 | 400 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
250NK450-55 | 450 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 250 | 200 |
300NK600-32 | 600 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 300 | 250 |
300NK500-50 | 500 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
300NK550-55 | 550 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 | 300 | 250 |
備注:以上出口法蘭為標(biāo)準(zhǔn)配置,出口法蘭均可定做成與進(jìn)口法蘭相同大小 |
1.泵 2.壓力表 3.出口垂管 4.吸入硬喉管 5.彎頭 6.流量控制閥 7.出口管路 8.加液螺塞 9.真空表
進(jìn)口自吸離心泵技術(shù)參數(shù):
1、在泵與電動(dòng)機(jī)直聯(lián)傳動(dòng)時(shí),應(yīng)注意泵軸與電動(dòng)機(jī)輸出的同軸度;泵安裝的準(zhǔn)確與否對(duì)泵的運(yùn)行平穩(wěn)
性和使用壽命有較大的影響,因此必須仔細(xì)認(rèn)真地安裝和校正。
2、泵聯(lián)軸器必須用鏍母緊固好,并鎖緊螺母,謹(jǐn)防鏍母松動(dòng),否則易引起葉輪竄動(dòng),造成機(jī)械故障。
3、為使泵體內(nèi)能夠保持一定的儲(chǔ)存液,以達(dá)到較好的自吸能力和防止機(jī)械密封的干磨擦,必須使泵的進(jìn)口高于泵軸中心線。
4、吸入管路的安裝應(yīng)注:
a.吸入口的安裝高度不能超過(guò)5米,在條件許可時(shí),吸入口的安裝高度應(yīng)盡可能地低于水池的儲(chǔ)水平面,并盡量縮短吸入管的長(zhǎng)度,少裝彎頭,這樣有利于縮短自吸時(shí)間,提高自吸功能。
b.吸入管路中的閥門(mén)、法蘭等應(yīng)嚴(yán)防漏氣或滲漏液體,即吸入管路不允許有漏氣現(xiàn)象存在。
c.應(yīng)防止泵體內(nèi)吸入固體等雜物,為此吸入管路上應(yīng)設(shè)置過(guò)濾器。過(guò)濾器的有效過(guò)流面積應(yīng)為吸入管截面的2-3倍,過(guò)濾器應(yīng)定期檢査。
d.吸入管路和吐出管路應(yīng)有自己的支架,泵體本身不允許承受管路的負(fù)荷。
5、泵在安裝時(shí),應(yīng)使泵及管路的靜電接地電阻達(dá)到其規(guī)定要求。
6、安裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格檢査泵殼及管路中有無(wú)石塊,鐵砂等雜物。
7、校正泵聯(lián)軸器及電機(jī)動(dòng)聯(lián)軸器的安裝間隙及同軸度,其不同軸度允許偏差為0.1毫米。泵軸和電動(dòng)機(jī)軸的高度差可在底腳上墊銅皮或鐵皮調(diào)整。
8、在機(jī)組實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)3-4小時(shí)后,作最后檢查,如無(wú)不良現(xiàn)象,則認(rèn)為安裝己妥,在試運(yùn)轉(zhuǎn)中應(yīng)檢查軸承的溫度,軸承體的溫度不宜超過(guò)70℃。
9、該泵軸承體凡設(shè)有冷卻室裝置的冷卻水接頭供配內(nèi)孔為Φ12的膠管或塑料管之用,其螺紋尺寸為M12×1.75.。
10、在泵的出口管路上如裝有單向閥而在自吸過(guò)程中不能使泵順利地排出氣體時(shí),應(yīng)在泵的出口處加接排氣小管及閥。
(一)、起動(dòng)前的準(zhǔn)備及檢查工作:
1.本系列自吸泵,根據(jù)泵的工作運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,分別采用鈣基黃油和10號(hào)機(jī)油進(jìn)行潤(rùn)滑,如果采用黃油潤(rùn)滑的泵應(yīng)定期向軸承箱內(nèi)加注黃油.采用機(jī)油潤(rùn)滑的泵.如果油位不足,則加足之。
2,檢查泵殼內(nèi)的儲(chǔ)液是否高于葉輪的上邊緣.如若不足.可以從泵殼上的加液口處直接向泵體內(nèi)注入儲(chǔ)液,不應(yīng)在儲(chǔ)液不足的情況下啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),否則泵不能正常工作,且易損壞機(jī)械密封。
3,檢查泵的轉(zhuǎn)動(dòng)部件是否有卡住磁碰現(xiàn)象。
4.檢查泵體底腳及各聯(lián)結(jié)處螺母有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。
5.檢查泵軸與電動(dòng)機(jī)主軸的同軸度和平行度。
6.檢查進(jìn)口管路是否漏氣,如有漏氣,必須設(shè)法排除。
7.打開(kāi)吸入管路的閥門(mén).稍開(kāi)(不要全開(kāi))出口控制閥。
(二)、起動(dòng)及操作:
1.點(diǎn)動(dòng)自吸泵,注意泵軸的轉(zhuǎn)向是否正確。
2.注意轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)有無(wú)不正常的聲響和振動(dòng)。
3.注意壓力表及真空表讀數(shù).起動(dòng)后當(dāng)壓力表及真空表的讀數(shù)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的波動(dòng)而指示穩(wěn)定后,說(shuō)明泵內(nèi)已經(jīng)上液,進(jìn)入正常輸液作業(yè)。
4.在泵進(jìn)入正常輸液作業(yè)前即自吸過(guò)程中.應(yīng)特別注意泵內(nèi)水溫升高情況,如果這個(gè)過(guò)程過(guò)長(zhǎng),泵內(nèi)水溫過(guò)高,則停泵檢查其原因。
5.如果泵內(nèi)液體溫度過(guò)高而引起自吸困難.那么可以暫時(shí)停機(jī).利用吐出管路中的液體倒流回泵內(nèi)或向泵體上的加儲(chǔ)液口處直接向泵內(nèi)補(bǔ)充液體.使泵內(nèi)液體降溫.然后起動(dòng)即可。
6.泵在工作過(guò)程中如發(fā)生強(qiáng)烈振動(dòng)和曝聲.有可能是泵發(fā)生汽蝕所致,汽蝕產(chǎn)生的原因有兩種:一是進(jìn)口管流速過(guò)大.二是吸程過(guò)高。流速過(guò)大時(shí)可調(diào)節(jié)出口控制閥.升高壓力表讀數(shù),在進(jìn)口管路有堵塞時(shí)則應(yīng)及時(shí)排除:吸程太高時(shí)可適當(dāng)降低泵的安裝高度。
7.泵在工作過(guò)程中因故停泵.需再起動(dòng)時(shí).出口控制閥應(yīng)稍開(kāi)(不要全閉)這樣既有利于自吸過(guò)程中氣體從吐出口排出,又能保證泵在較輕的負(fù)荷下啟動(dòng)。
8.注意檢查管路系統(tǒng)有無(wú)滲漏現(xiàn)象。
(三)、停泵:
1.首先必須關(guān)閉吐出管路上的閘閥。
2.使泵停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
3.在寒冷季節(jié),應(yīng)將泵體內(nèi)的儲(chǔ)液和軸承體冷卻室內(nèi)的水放空,以防凍裂機(jī)件。
1 | 聯(lián)軸器 | 2 | 泵軸 | 3 | 軸承 | 4 | 機(jī)械密封 | 5 | 軸承體 | 6 | 泵殼 | 7 | 出口座 |
8 | 進(jìn)口座 | 9 | 葉輪 | 10 | 前密封環(huán) | 11 | 檔水圈 | 12 | 加液孔 | 13 | 回液孔 | 14 | 放液孔 |
型號(hào) | 外型安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | |||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | A | F | B1 | B | H | H1 | H2 | H3 | n×d | D | D1 | D2 | b | n×d | D | D1 | D2 | b | n×d | |
25NK3.2-20 | 695 | 600 | 390 | 150 | 405 | 320 | 270 | 195 | 305 | 445 | 20 | 4×16 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 |
25NK3.2-32 | 730 | 630 | 440 | 150 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 |
32NK3.2-20 | 695 | 600 | 39O | 150 | 405 | 320 | 270 | 195 | 305 | 445 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
32NK3.2-32 | 730 | 630 | 440 | 150 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
32NK3.2-50 | 870 | 725 | 475 | 160 | 480 | 355 | 310 | 215 | 350 | 530 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
40NK6.3-20 | 750 | 630 | 440 | 150 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40NK6.3-32 | 755 | 630 | 440 | 150 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40NK10-40 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40NK6.3-50 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
50NK15-12 | 750 | 630 | 440 | 150 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK18-20 | 770 | 630 | 440 | 150 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK12.5-32 | 870 | 725 | 475 | 160 | 480 | 355 | 310 | 215 | 350 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK20-30 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK14-35 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK10-40 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK12.5-40 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK12.5-50 | 960 | 790 | 470 | 160 | 475 | 365 | 325 | 230 | 370 | 545 | 25 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK15-60 | 960 | 790 | 470 | 160 | 450 | 375 | 325 | 235 | 375 | 530 | 25 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK20-75 | 1100 | 1030 | 590 | 165 | 500 | 430 | 390 | 260 | 460 | 630 | 25 | 4×18 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65NK-30-15 | 860 | 730 | 470 | 200 | 470 | 355 | 315 | 210 | 445 | 545 | 22 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65NK25-20 | 890 | 760 | 490 | 190 | 470 | 370 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65NK35-17 | 890 | 760 | 490 | 190 | 470 | 370 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65NK25-32 | 960 | 790 | 470 | 160 | 480 | 370 | 330 | 235 | 370 | 530 | 22 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65NK25-50 | 960 | 790 | 470 | 160 | 450 | 370 | 330 | 235 | 375 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65NK25-60 | 1100 | 1030 | 590 | 165 | 500 | 430 | 390 | 260 | 360 | 630 | 25 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65NK20-70 | 1120 | 1030 | 590 | 165 | 500 | 430 | 390 | 260 | 360 | 630 | 25 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
80NK35-13 | 860 | 730 | 470 | 200 | 470 | 355 | 315 | 210 | 345 | 545 | 22 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK43-17 | 890 | 760 | 490 | 190 | 470 | 375 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK40-22 | 970 | 780 | 470 | 180 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK50-20 | 970 | 780 | 470 | 180 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK50-25 | 970 | 780 | 470 | 180 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK50-32 | 970 | 780 | 470 | 180 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK60-40 | 1230 | 1040 | 590 | 200 | 600 | 460 | 410 | 260 | 420 | 630 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK60-50 | 1230 | 1040 | 590 | 200 | 600 | 460 | 410 | 260 | 420 | 630 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK60-55 | 1270 | 1100 | 780 | 200 | 600 | 470 | 420 | 270 | 430 | 640 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK60-70 | 1290 | 1100 | 780 | 200 | 600 | 470 | 420 | 270 | 430 | 640 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
100NK100-20 | 1250 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK100-32 | 1270 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK100-40 | 1310 | 1120 | 780 | 220 | 660 | 470 | 420 | 280 | 450 | 680 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK100-50 | 1340 | 1120 | 780 | 220 | 660 | 470 | 420 | 280 | 450 | 680 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK100-65 | 1480 | 1250 | 1000 | 225 | 710 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK70-75 | 1480 | 1250 | 1000 | 225 | 710 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
125NK120-20 | 1270 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125NK140-25 | 1320 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125NK120-32 | 1320 | 1100 | 780 | 210 | 710 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125NK120-60 | 1500 | 1250 | 1000 | 225 | 750 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
150NK150-20 | 1400 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK160-25 | 1410 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK150-32 | 1430 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK160-45 | 1590 | 1330 | 1000 | 290 | 790 | 560 | 520 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK170-55 | 1630 | 1370 | 1050 | 290 | 790 | 600 | 560 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK170-65 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK160-80 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
200NK200-32 | 1670 | 1400 | 1100 | 390 | 870 | 590 | 550 | 380 | 690 | 990 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 |
