污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京嘉潤特科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-27 11:20:43瀏覽次數(shù):261次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線PD系列,12~1000升/時(shí)隔膜式計(jì)量泵,馬達(dá)驅(qū)動(dòng),彈簧復(fù)位結(jié)構(gòu),一體化單片式膜片。 標(biāo)配西門子電機(jī),流量穩(wěn)定耐用。 部分機(jī)型標(biāo)配PVDF泵頭,具手動(dòng)排氣功能,多種泵頭材質(zhì)選擇,應(yīng)用更廣泛。機(jī)型選擇:背壓10~3Bar,流量12~1000升/時(shí) 多種泵頭材質(zhì)選擇,具手動(dòng)排氣功能,適用于各種工況及介質(zhì)條件。 240升/時(shí)以下機(jī)型標(biāo)配PVDF材質(zhì)泵頭。 160升/時(shí)以下機(jī)型,含底閥、注入閥、軟......
型號(hào) | 背壓 (bar) | 流量 (升/時(shí)) | 馬達(dá) 功率 (kw) | 沖程 頻率 (s/min) | 泵頭材質(zhì)/口徑 | 安裝 套件 | |
PVDF | SS | ||||||
010 060 | 10 | 60 | 0.18 | 175 | G 1/2“ 內(nèi)徑13mm | R 1/2″ G 1/2" | 含 |
010 030 | 30 | 94 | |||||
010 024 | 24 | 70 | |||||
010 012 | 12 | 35 | |||||
010 016 | 16 | 35 | |||||
010 105 | 10 | 105 | 0.18 | 175 | G 3/4“ 內(nèi)徑13mm | R 3/4″ G 3/4" | 含 |
010 056 | 56 | 94 | |||||
010 042 | 42 | 70 | |||||
010 021 | 21 | 35 | |||||
007 160 | 7 | 160 | 0.37 | 175 | G 3/4“ 內(nèi)徑13mm | R 3/4″ G 3/4" | 含 |
007 086 | 86 | 94 | |||||
007 064 | 64 | 70 | |||||
007 032 | 32 | 35 | |||||
005 240 | 5 | 240 | 0.37 | 175 | G 3/4“ 內(nèi)徑18mm | R 3/4″ G 3/4" | 選配 |
005 128 | 128 | 94 | |||||
005 096 | 96 | 70 | |||||
005 048 | 48 | 35 |
型號(hào) | 背壓 (Bar) | 流量 (升/時(shí)) | 馬達(dá) 功率 (kw) | 沖程 頻率 (s/min) | 泵頭材質(zhì)/口徑 | 安裝 套件 | |
PP | SS | ||||||
005 350 | 5 | 350 | 0.37 | 175 | G 1-1/2“ 內(nèi)徑30mm | R 1″ G 1" | 選配 |
005 188 | 188 | 94 | |||||
005 140 | 140 | 70 | |||||
005 070 | 12 | 35 | |||||
005 440 | 5 | 440 | 0.37 | 175 | G 1-1/2“ 內(nèi)徑30mm | R 1″ G 1" | 選配 |
005 236 | 236 | 94 | |||||
005 176 | 176 | 70 | |||||
005 088 | 88 | 35 | |||||
005 530 | 5 | 530 | 0.37 | 175 | G 1-1/2“ 內(nèi)徑30mm | R 1″ G 1" | 選配 |
005 284 | 284 | 94 | |||||
005 212 | 212 | 70 | |||||
005 106 | 106 | 35 | |||||
005 M00 | 5 | 1000 | 0.55 | 175 | G 1-1/2“ 內(nèi)徑30mm | R 1″ G 1" | 選配 |
005 750 | 750 | 175 | |||||
003 M00 | 3 | 1000 | 0.37 | 175 | G 1-1/2“ 內(nèi)徑30mm | R 1″ G 1" | 選配 |
003 750 | 750 | 175 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京嘉潤特科技發(fā)展有限公司