污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海洪紀(jì)儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Eppendorf Xplorer 電動
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-22 14:02:39瀏覽次數(shù):722次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
Eppendorf Xplorer操作直觀、設(shè)計符合人體工程學(xué), 為簡單且具有高精準(zhǔn)度和可重復(fù)性的移液設(shè)立了新的標(biāo)準(zhǔn)。
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | ||
灰色控制按鈕,適配 20 μl 吸頭 | |||||
0.5 – 10 μL | 1 μl | ±2.5% | ±0.025 μl | ±1.8% | ±0.018 μl |
5 μl | ±1.5% | ±0.075μl | ±0.8% | ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | ±0.4% | ±0.04 μl | |
黃色控制按鈕,適配 200 μl 吸頭 | |||||
5–100 μl | 10 μl | ±2.0% | ±0.2 μl | ±1.0% | ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% | ±0.5 μl | ±0.3% | ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% | ±0.8 μl | ±0.2% | ±0.2 μl | |
桔黃色控制按鈕,適配 300 μl 吸頭 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±0.7% | ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.3% | ±0.45 μl | |
300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.2% | ±0.6 μl | |
藍(lán)色控制按鈕,適配1000 μl 吸頭 | |||||
50 – 1.000 μL | 100 μl | ±3.0 % | ±3 μl | ±0.6 % | ±0.6 μl |
500 μl | ±1.0 % | ±5 μl | ±0.2 % | ±1 μl | |
1000 μl | ±0.6 % | ±6 μl | ±0.2 % | ±2 μl | |
紫色控制按鈕,適配5mL吸頭 | |||||
0.25 – 5 m L | 500 μl | ±3.0 % | ±15 μl | ±0.6 % | ±3 μl |
2500 μl | ±1.2 % | ±30 μl | ±0.3 % | ±6.25 μl | |
5000 μl | ±0.6 % | ±30 μl | ±0.15 % | ±7.5 μl | |
青綠色控制按鈕,適配10mL吸頭 | |||||
0.5 – 10 m L | 1,000 μl | ±3.0 % | ±30 μl | ±0.6 % | ±6 μl |
5,000 μl | ±0.8 % | ±40 μl | ±0.2 % | ±10 μl | |
10,000 μl | ±0.6 % | ±60 μl | ±0.15 % | ±15 μl |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Sartorius Picus NxT 電動移液器LH-745061
LH-745061 面議Sartorius Picus NxT 電動移液器LH-745321
LH-745321 面議Sartorius Picus 單道 電動移液器735101
735101 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海洪紀(jì)儀器設(shè)備有限公司