污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-25 13:18:25瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線Coherent®高性能OBIS™激光系統(tǒng)
Coherent®高性能OBIS™激光系統(tǒng)
1)所有波長選項都采用一致的緊湊型設(shè)計
2)具有模擬和數(shù)字調(diào)制功能的一體化控制電子元件
3)具有出色光束質(zhì)量的圓形光束
Coherent®高性能OBIS™激光系統(tǒng)設(shè)計緊湊,并具有即插即用型激光平臺,能夠在單一平臺上實現(xiàn)各種波長范圍(從紫外線到近紅外線范圍)。即使每一個激光器利用兩種技術(shù),即Coherent的光泵半導(dǎo)體激光 (OPSL) 或基于二極管的激光,OBIS激光系統(tǒng)均具有成套相同的光束參數(shù),藉此用戶可以根據(jù)需要使用即插即用的激光平臺來變換波長。每個激光器都包括USB、RS-485和全功能I/O接口。一個多色LED已被集成到頂蓋中,使激光狀態(tài)直觀化。
注意:在操作時,要求使用一個電源,該電源單獨出售。CDRH認(rèn)證系統(tǒng)需要OBIS遙控器。建議使用OBIS散熱器。
Coherent®高性能OBIS™激光系統(tǒng)設(shè)計用于各種OEM或科學(xué)應(yīng)用,包括環(huán)境監(jiān)測、檢測或機器視覺,以及用于生命科學(xué)的液式細(xì)胞計檢測、顯微鏡檢測、DNA序列測定或藥物傳輸中的染色和蛋白質(zhì)的熒光激發(fā)。這些激光器配備了智能電子產(chǎn)品,以確保**的低噪音光學(xué)性能,且激光器頭部已集成有超小型控制器。
Common Specifications
激光等級 - CDRH: | IIIb |
技術(shù)數(shù)據(jù)
輸出功率 (mW) | 波長 (nm) | Output from Fiber | 產(chǎn)品號 |
16 | 375 | - | #87-453 |
50 | 375 | - | #87-454 |
50 | 405 | - | #87-455 |
50 | 405 | FC/APC; 8° angled | #88-028 |
100 | 405 | - | #87-456 |
45 | 445 | FC/APC; 8° angled | #88-029 |
75 | 445 | - | #87-457 |
75 | 473 | - | #87-458 |
15 | 488 | FC/APC; 8° angled | #88-030 |
20 | 488 | - | #87-459 |
30 | 488 | FC/APC; 8° angled | #88-031 |
50 | 488 | - | #87-460 |
60 | 488 | - | #88-023 |
80 | 488 | - | #88-024 |
150 | 488 | - | #87-461 |
15 | 514 | FC/APC; 8° angled | #88-032 |
20 | 514 | - | #87-462 |
20 | 532 | - | #33-350 |
20 | 552 | - | #87-463 |
20 | 561 | - | #88-026 |
50 | 561 | - | #88-027 |
100 | 561 | - | #34-232 |
100 | 594 | - | #34-233 |
140 | 637 | - | #87-464 |
140 | 637 | - | #87-464-RCD-05P |
40 | 640 | - | #87-465 |
75 | 640 | FC/APC; 8° angled | #88-034 |
100 | 640 | - | #87-466 |
120 | 647 | - | #87-467 |
75 | 660 | FC/APC; 8° angled | #88-036 |
100 | 660 | - | #87-468 |
40 | 685 | - | #87-469 |
30 | 730 | - | #87-470 |
訂購信息:
OBIS 375nm LX 16mW激光
庫存 #87-453
光束發(fā)散(mrad): | 全角:≤1 |
激光類 - CDRH: | IIIb |
顏色: | UV |
型號: | 1185045 |
工作溫度(°C): | 10 to 50 |
輸出功率(mW): | 16 |
偏振: | 100:1 |
功率穩(wěn)定性(%): | <2 |
空間模式: | TEM00 |
波長(nm): | 375 |
模式品質(zhì)M2 | ≤1.3 |
預(yù)熱時間(分鐘): | <5 |
指向穩(wěn)定性(μrad/°C): | <5 |
調(diào)制頻率(MHz): | **數(shù)字:100 |
調(diào)制頻率(kHz): | **模擬:450 |
光束直徑公差(mm): | ±0.1 |
指向穩(wěn)定性(μrad): | <30 |
光束直徑(mm): | 0.7 |
制造商: | Coherent® |
輸出類型: | Free Space |
激光類型: | 二極管 |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
OBIS 488nm LS 20mW激光
庫存 #87-459
光束發(fā)散(mrad): | 全角:≤1 |
激光類 - CDRH: | IIIb |
顏色: | UV |
型號: | 1185045 |
工作溫度(°C): | 10 to 50 |
輸出功率(mW): | 16 |
偏振: | 100:1 |
功率穩(wěn)定性(%): | <2 |
空間模式: | TEM00 |
波長(nm): | 375 |
模式品質(zhì)M2 | ≤1.3 |
預(yù)熱時間(分鐘): | <5 |
指向穩(wěn)定性(μrad/°C): | <5 |
調(diào)制頻率(MHz): | **數(shù)字:100 |
調(diào)制頻率(kHz): | **模擬:450 |
光束直徑公差(mm): | ±0.1 |
指向穩(wěn)定性(μrad): | <30 |
光束直徑(mm): | 0.7 |
制造商: | Coherent® |
輸出類型: | Free Space |
激光類型: | 二極管 |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
OBIS 532nm LS 20mW Laser
庫存 #33-350
光束發(fā)散(mrad): | ≤1.2 |
激光類 - CDRH: | IIIb |
顏色: | Green |
型號: | 1261777 |
工作溫度(°C): | 15-40 |
輸出功率(mW): | 20 |
偏振: | 100:1 |
功率穩(wěn)定性(%): | <2 |
空間模式: | TEM00 |
波長(nm): | 532 |
模式品質(zhì)M2 | ≤1.1 |
預(yù)熱時間(分鐘): | <5 |
指向穩(wěn)定性(μrad/°C): | <5 |
調(diào)制頻率(MHz): | **數(shù)字:0.05 |
調(diào)制頻率(kHz): | **模擬:500 |
光束直徑公差(mm): | ±0.05 |
指向穩(wěn)定性(μrad): | <30 |
光束直徑(mm): | 0.7 |
制造商: | Coherent® |
輸出類型: | Free Space |
激光類型: | 二極管 |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司