污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海申江閥門(mén)廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Z61H
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-29 15:43:06瀏覽次數(shù):380次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線一、閘閥Z61H/Z11H-16/160C概述:本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、火力發(fā)電廠等行業(yè)中,可使用在水、蒸汽、油品等介質(zhì)中,使用溫度:0~350℃,使用壓力:1.0~1.6Mpa。二、閘閥Z61H/Z11H-16/160C相關(guān)技術(shù)參數(shù):型號(hào)公稱壓力Mpa試驗(yàn)項(xiàng)目(Mpa)工作溫度℃適用介質(zhì)強(qiáng)度(水)密封水低壓氣密封Z61H/Z11H-16C1.62.41.760.6≤350℃水、油品、蒸......
一、閘閥Z61H/Z11H-16/160C概述:本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、火力發(fā)電廠等行業(yè)中,可使用在水、蒸汽、油品等介質(zhì)中,使用溫度:0~350℃,使用壓力:1.0~1.6Mpa。
二、閘閥Z61H/Z11H-16/160C相關(guān)技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 公稱壓力 Mpa | 試驗(yàn)項(xiàng)目(Mpa) | 工作溫度 ℃ | 適用 介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水) | 密封水 | 低壓氣密封 | ||||
Z61H/Z11H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤350℃ |
水、油品、蒸汽等介質(zhì) |
Z61H/Z11H-25 | 2.5 | 3.75 | 2.8 | 0.6 | ≤350℃ | |
Z61H/Z11H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤350℃ | |
Z61H/Z11H-64 | 6.4 | 9.6 | 70.6 | 0.6 | ≤350℃ | |
Z61H/Z11H-100 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤350℃ | |
Z61H/Z11H-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | ≤350℃ |
三、閘閥Z61H/Z11H-16/160C相關(guān)連接尺寸(單位:mm):
型號(hào) | DN | L | S(Z61H) | L1 | T(Z11H) | L2 | d | H | D0 | 重量 |
Z61H/Z11H-16C Z61H/Z11H-25 Z61H/Z11H-40 | 15 | 90 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 13 | 151 | 118 | 3 |
20 | 100 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 18 | 185 | 130 | 4 | |
25 | 120 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 23 | 197 | 150 | 5 | |
32 | 120 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 28 | 201 | 166 | 7 | |
40 | 135 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 36 | 227 | 180 | 11 | |
50 | 155 | 61 | 16 | 2 | 25 | 45 | 253 | 180 | 17 | |
Z61H/Z11H-64 | 15 | 90 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 13 | 151 | 118 | 3 |
20 | 100 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 18 | 185 | 130 | 4 | |
25 | 120 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 23 | 197 | 150 | 5 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 28 | 201 | 166 | 8 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 36 | 227 | 180 | 12 | |
50 | 155 | 61 | 16 | 2 | 25 | 45 | 253 | 180 | 18 | |
Z61H/Z11H-100 | 15 | 90 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 13 | 151 | 118 | 3 |
20 | 100 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 18 | 185 | 130 | 4 | |
25 | 120 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 23 | 197 | 150 | 5 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 28 | 201 | 166 | 8 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 36 | 227 | 180 | 12 | |
50 | 155 | 61 | 16 | 2 | 25 | 45 | 253 | 180 | 18 | |
Z61H/Z11H-160 | 15 | 90 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 13 | 151 | 118 | 3 |
20 | 100 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 18 | 185 | 130 | 4 | |
25 | 120 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 23 | 197 | 150 | 5 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 28 | 201 | 166 | 8 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 36 | 227 | 180 | 12 | |
50 | 155 | 61 | 16 | 2 | 25 | 45 | 253 | 180 | 18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海申江閥門(mén)廠