污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳方角過濾器材有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:鐘先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-24 08:56:21瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品簡介:過濾器,袋式過濾器,工業(yè)過濾器,油墨過濾器,化工過濾器,移動型過濾器,自吸式過濾器,芯式過濾器,精密過濾器,試驗過濾器,不銹鋼過濾器,液體過濾器,耐酸堿過濾器,小流量過濾器,保溫過濾器,雙聯(lián)袋式過濾器,塑料過濾器,可換膜過濾器,過濾袋,過濾芯系列產(chǎn)品
產(chǎn)品簡介:
容積 | 過濾面積 | 公稱直徑 Dg | 桶身高 H | 總高 L | Dg | Dgb | 過濾板孔 |
0.1m3 | 0.12M2 | 500 | 500 | 850 | 25 | 20 | 10 |
0.2m3 | 0.19M2 | 630 | 600 | 1000 | 25 | 20 | 10 |
0.3m3 | 0.38M2 | 800 | 500 | 850 | 32 | 25 | 12 |
0.4m3 | 0.5M2 | 800 | 700 | 1100 | 32 | 25 | 12 |
0.5m3 | 0.78M2 | 1000 | 600 | 1000 | 40 | 32 | 14 |
0.6m3 | 0.78M2 | 1000 | 700 | 1100 | 40 | 32 | 14 |
0.8m3 | 1.13M2 | 1200 | 700 | 1100 | 50 | 40 | 15 |
1m3 | 1.13M2 | 1200 | 1000 | 1500 | 50 | 40 | 15 |
1.5m3 | 1.13M2 | 1400 | 850 | 1400 | 65 | 50 | 16 |
2m3 | 2M2 | 1600 | 850 | 1400 | 65 | 50 | 16 |
容積 | 過濾面積 | 公稱直徑 Dg | 桶身高 H | 總高 L | Dg | Dgb | 過濾板孔 |
0.1m3 | 0.12M2 | 500 | 400 | 600 | 25 | 20 | 10 |
0.2m3 | 0.19M2 | 630 | 600 | 700 | 25 | 20 | 10 |
0.3m3 | 0.38M2 | 700 | 800 | 900 | 32 | 25 | 12 |
0.4m3 | 0.5M2 | 800 | 800 | 900 | 32 | 25 | 12 |
0.5m3 | 0.78M2 | 1000 | 650 | 750 | 40 | 32 | 14 |
0.6m3 | 0.78M2 | 1000 | 750 | 850 | 40 | 32 | 14 |
0.8m3 | 1.13M2 | 1200 | 700 | 800 | 50 | 40 | 15 |
1m3 | 1.13M2 | 1200 | 900 | 1000 | 50 | 40 | 15 |
1.5m3 | 1.13M2 | 1500 | 850 | 950 | 65 | 50 | 16 |
2m3 | 2M2 | 1600 | 1000 | 1100 | 65 | 50 | 16 |
2.5m3 | 2.54M2 | 1800 | 1000 | 1100 | 80 | 65 | 18 |
3m3 | 3.14M2 | 2000 | 1000 | 1100 | 80 | 65 | 18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳方角過濾器材有限公司