污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地隨州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-08 12:44:34瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線程力威牌CLW5080GLQB6型瀝青灑布車
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080GLQB6型瀝青灑布車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號(hào): | CLW5080GLQB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1580(Kg) | 外形尺寸 | 7200,6670x2280x2750(mm) |
整備質(zhì)量 | 6500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18(°) | 前懸/后懸: | 1130/1410,1130/1805,1130/1470,1110/1490,1110/2095(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | **高車速: | 105,80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1088VEJEA-FK | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1705,1730 | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 CY4SK261 F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 2977 3856 2780 | 115 125 125 115 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
懷遠(yuǎn) 固鎮(zhèn)污水管道封堵公司蛙人水下堵漏
136.2620.7158 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司