污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
梅蘭日蘭電氣集團(tuán)(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-10 13:23:36瀏覽次數(shù):132次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線負(fù)荷隔離開關(guān)MRGL-1000~1600A/B規(guī)格型號(hào)MRR1-Z型5
規(guī)格型號(hào) | MRR1-Z型5.5-55KW/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸 | ||||||||
A | B312 | J | J1 | N | R | S | T | Y | |
MRGL -1000/3JB | 378 | 312 | 353 | 353 | 174 | 60 | 56 | 8 | 48 |
MRGL -1000/4JB | 498 | 356 | 473 | 473 | 238 | 60 | 56 | 8 | 48 |
MRGL -1250/3JB | 378 | 356 | 353 | 353 | 174 | 80 | 78 | 8 | 48 |
MRGL -1250/4JB | 498 | 356 | 473 | 473 | 238 | 80 | 78 | 8 | 48 |
MRGL -1600/3JB | 378 | 356 | 353 | 353 | 174 | 80 | 78 | 10 | 48 |
MRGL -1600/4JB | 498 | 356 | 473 | 473 | 238 | 80 | 78 | 10 | 48 |
規(guī)格型號(hào) | 功率(KW) | 6額定電流(A) | MRR1-Z型5.5-55KW/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸 | 安裝尺寸(mm) | 安裝孔徑 | 重量(KG) | ||||
A | B | C | D | E | F | |||||
MRR1-Z | 75 | 150 | 510 | 265 | 200 | 410 | 380 | 230 | Φ9 | 15 |
MRR1-Z | 90 | 180 | 510 | 265 | 200 | 410 | 380 | 230 | Φ9 | 18 |
MRR1-Z | 115 | 230 | 510 | 265 | 200 | 410 | 380 | 230 | Φ9 | 18 |
MRR1-Z | 132 | 260 | 510 | 265 | 200 | 410 | 380 | 230 | Φ9 | 19 |
MRR1-Z | 160 | 320 | 510 | 265 | 200 | 410 | 380 | 230 | Φ9 | 19 |
MRR1-Z | 200 | 400 | 510 | 265 | 200 | 410 | 380 | 230 | Φ9 | 22 |
MRR1-Z | 250 | 400 | 510 | 265 | 200 | 410 | 380 | 230 | Φ9 | 25 |
MRR1-Z | 320 | 400 | 510 | 265 | 200 | 410 | 380 | 230 | Φ9 | 25 |
MRR1-Z | 400 | 800 | 670 | 438 | 273 | 485 | 525 | 352 | Φ9 | 40 |
MRR1-Z | 500 | 1000 | 670 | 438 | 273 | 485 | 525 | 352 | Φ9 | 40 |
MRR1-Z | 600 | 1200 | 670 | 438 | 273 | 485 | 525 | 352 | Φ9 | 40 |
1、基本型接插端子圖
注:消防無(wú)源一開點(diǎn)接202、204端子
規(guī)格型號(hào) | W(mm) | L(mm) | W1(mm) | L1(mm) | H(mm) |
MRQ2-63/3P | 354 | 187 | 320 | 167 | 165 |
MRQ2-63/4P | 380 | 187 | 346 | 167 | 165 |
MRQ2-100/3P | 392 | 202 | 358 | 181 | 185 |
MRQ2-100/4P | 420 | 202 | 386 | 181 | 185 |
MRQ2-225/3P | 436 | 211 | 402 | 191 | 195 |
MRQ2-225/4P | 470 | 211 | 436 | 191 | 195 |
MRQ2-400/3P | 566 | 330 | 505 | 300 | 230 |
MRQ2-400/4P | 614 | 330 | 556 | 300 | 230 |
MRQ2-630/3P | 670 | 330 | 610 | 300 | 240 |
MRQ2-630/4P | 740 | 330 | 680 | 300 | 240 |
MRQ2-800/3P | 710 | 340 | 655 | 315 | 250 |
MRQ2-800/4P | 780 | 340 | 725 | 315 | 250 |
MRQ2-1250/3P | 670 | 620 | 620 | 370 | 290 |
MRQ2-1250/4P | 800 | 750 | 750 | 370 | 290 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
梅蘭日蘭電氣集團(tuán)(蘇州)有限公司