污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海中隈機(jī)床貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-01 09:36:27瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線大隈公司 OKUMA
MB-4000H | MB-5000H | MB-8000H |
項(xiàng)目 | 型號(hào) |
| MB-4000H | MB-5000H | MB-8000H | MB-10000H |
行程 | X軸 | mm | 560 | 760 | 1,300 | 1,400 |
Y軸 | mm | 560 | 760 | 1,100 | 1,250 | |
Z軸 | mm | 625 | 760 | 1,250 | 1,250 | |
工作臺(tái) | 作業(yè)面積 | mm | 400×400 | 500×500 | 800×800 | 1,000×1,000 |
工件承重 | kg | 400 | 500 | 2,000[2,500] | 2,000 | |
分度角度 | 度 | 0.001 | 1[0.001] | 1[0.001] | 1[0.001] | |
工件尺寸 | mm | ?600×900 | ?800×1,000 | ?1,300×1,450 | ?1,400×1,450 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 15,000 | 15, 000 | 6,000 | 6,000 |
錐孔 |
| No.40 | No.40 | No.50 | No.50 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給 | m/分 | 60 | 60 | 50 | 50 |
切削進(jìn)給 | m/分 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 26/18.5 | 26/18.5 | 30/22 | 30/22 |
進(jìn)給電機(jī) | kW | X:4.6,Y、Z:3.5 | X、Y、Z:4.6 | X:5.1,Y:3.5×2,Z:5.1 | X、Y、Z:4.6×2 | |
自動(dòng)換刀裝置 | 刀柄型式 |
| BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
刀庫容量 | 把 | 48(64~218) | 48(64~218) | 40(60~400) | 40(60~400) | |
機(jī)床重量 | 重量 | kg | 9,500 | 11,500 | 26,500 | 29,800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海中隈機(jī)床貿(mào)易有限公司