您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海旭隆宏業(yè)電氣有限公司>>金屬軟管>> DWN型45度金屬軟管接頭
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2025-05-09 09:01:52瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線型號(hào) Item No. | 螺牙標(biāo)準(zhǔn) Thread | 配套旭隆金屬軟管 XULONG JSB suitable XULONG metal flexible conduit JSB | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 螺紋長(zhǎng)度 Thread Length L1 | 高度 Height H | 包裝Packing pcs | |||||
對(duì)應(yīng)型號(hào)Corresponding item no | 公制 Metric ø | 英制 British | |||||||||
管螺紋 DWN-G | |||||||||||
DWJ-04G | G3/8" | JSB-13 | 13 | 3/8" | 16.66 | 8 | 50 | 30 | |||
DWJ-05G | G1/2" | JSB-16 | 16 | 1/2" | 20.95 | 11 | 54 | 30 | |||
DWJ-06G | G3/4" | JSB-20 | 20 | 3/4" | 26.44 | 14 | 70 | 30 | |||
DWJ-08G | G1" | JSB-25 | 25 | 1" | 33.25 | 15 | 80 | 20 | |||
DWJ-10G | G1 1/4" | JSB-32 | 32 | 1 1/4" | 42.91 | 15 | 90 | 20 | |||
DWJ-12G | G1 1/2" | JSB-38 | 38 | 1 1/2 | 47.8 | 16 | 110 | 20 | |||
DWJ-16G | G2" | JSB-51 | 51 | 2" | 59.6 | 18 | 130 | 10 | |||
DWJ-20G | G2 1/2" | JSB-64 | 64 | 2 1/2" | 75.18 | 22 | 190 | 10 | |||
DWJ-24G | G3" | JSB-75 | 80 | 3" | 87.88 | 22 | 220 | 5 | |||
DWJ-32G | G4" | JSB-100 | 100 | 4" | 113 | 24 | 250 | 5 | |||
公制螺紋 DWN-M | |||||||||||
DWN-04M | M16*1.5 | JSB-13 | 13 | 3/8" | 16 | 8 | 50 | 30 | |||
DWN-05M | M20*1.5 | JSB-16 | 16 | 1/2" | 20 | 11 | 54 | 30 | |||
DWN-06M | M25*1.5 | JSB-20 | 20 | 3/4" | 25 | 14 | 70 | 30 | |||
DWN-08M | M32*1.5 | JSB-25 | 25 | 1" | 32 | 15 | 80 | 20 | |||
DWN-10M | M40*1.5 | JSB-32 | 32 | 1 1/4" | 40 | 15 | 90 | 20 | |||
DWN-12M | M50*1.5 | JSB-38 | 38 | 1 1/2 | 50 | 16 | 110 | 20 | |||
DWN-16M | M63*1.5 | JSB-51 | 51 | 2" | 63 | 18 | 130 | 10 | |||
德制螺紋 DWN-PG | |||||||||||
DWN-04P | PG11 | JSB-13 | 13 | 3/8" | 18.6 | 8 | 50 | 30 | |||
DWN-05P | PG13.5 | JSB-16 | 16 | 1/2" | 20.4 | 11 | 54 | 30 | |||
DWN-06P | PG21 | JSB-20 | 20 | 3/4" | 28.3 | 14 | 70 | 30 | |||
DWN-08P | PG29 | JSB-25 | 25 | 1" | 37 | 15 | 80 | 20 | |||
DWN-10P | PG29 | JSB-32 | 32 | 1 1/4" | 37 | 15 | 90 | 20 | |||
DWN-12P | PG36 | JSB-38 | 38 | 1 1/2 | 47 | 16 | 110 | 20 | |||
DWN-16P | PG48 | JSB-51 | 51 | 2" | 59.3 | 18 | 130 | 10 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。