污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京凱云儀科技有限公司
閱讀:1865發(fā)布時間:2012-6-6
溫 濕 度 記 錄 儀 | 貨號:KY497 (液晶雙路) | |
性能\參數(shù) | 溫 度 | 濕 度 |
測量范圍 | -40℃~100℃ | 0~100%RH |
精 度 | ±0.5℃ | ±3%RH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
傳感器類型 | NTC | HIH |
液晶顯示 | 2.1寸LCD液晶顯示 | |
記錄容量 | 65000組數(shù)據(jù),zui大可擴展到 (120000組數(shù)據(jù)) | |
記錄間隔 | zui短記錄間隔為1秒,可選擇以秒、分鐘、小時、天任意設定采樣記錄間隔。 | |
啟動方式 | 軟件即時啟動 / 定時啟動 / 手動啟動 | |
停止方式 | 存滿為止 / *先出 / 次數(shù)停止 / 定時結(jié)束 / 手動停止 | |
報警方式 | 液晶和蜂鳴聲音報警:可選配遠程聲光報警和短信報警 | |
供電方式 | “內(nèi)置高容量3.6V鋰電池”標配外接電源供電 | |
記錄儀軟件 | 中文簡體、繁體、英文版本 | |
通 訊 | USB。(USB接口可提供儀器電源,在儀器內(nèi)部鋰電池沒電的情況下也能能正常下載數(shù)據(jù)) | |
支持系統(tǒng) | Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 | |
尺寸大小 | 105×108×29mm | |
重 量 | 188g | |
工作環(huán)境 | -20℃~60℃(整機) | |
時鐘電池 | CR1220 |
商鋪:http://www.niunang.cn/st79742/
主營產(chǎn)品:身高體重測量儀、德國賽康SECA電子嬰兒秤、地下管道測漏儀、便攜式流速流量儀、SDI污染指數(shù)測定儀、繼電器綜合參數(shù)測試儀、土壤水分速測儀、氣體檢測報警儀、科教儀器
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份