上海鄂泉泵業(yè)有限公司作者
SG立式管道泵是綜合單級離心泵的技術(shù)性能從而開發(fā)的新型輸送設(shè)備。該泵出廠配套的是防爆電動機(jī),立式結(jié)構(gòu),安裝簡潔,是汽油、柴油、煤油及易燃液體輸送和提升的理想產(chǎn)品。
SG立式管道泵安裝尺寸:
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG20-110 | 260 | 230 | 405 | 80×110 | 55 | 50×80 | 4-12 | G3/4 | / | / | SD41-0.5 | 75 |
YG20-160 | 300 | 230 | 420 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-14 | G3/4 | / | / | SD41×0.5 | 85 |
YG25-110 | 260 | 230 | 415 | 80×110 | 60 | 50×80 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41×0.5 | 80 |
YG25-125 | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41×0.5 | 95 |
YG25-12 | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41×0.5 | 95 |
YG25-160 | 300 | 270 | 430 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41-0.5 | 85 |
YG25-160A | 300 | 270 | 430 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-14 | 115 | 85 | 4-Φ14 | SD41-0.5 | 85 |
YG32-100 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 92 |
YG32-125 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 92 |
YG32-12 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 92 |
YG32-160 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 105 |
YG32-160A | 320 | 270 | 415 | 90×130 | 90 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG32-160(I) | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG32-200 | 340 | 330 | 540 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG32-200A | 340 | 330 | 540 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG32-200(I) | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-100 | 260 | 230 | 445 | 120×170 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-100A | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-125 | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-12 | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-160 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG40-160A | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG40-160B | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG40-200 | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-200A | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-200B | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250 | 400 | 405 | 630 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250A | 400 | 405 | 630 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250B | 400 | 405 | 565 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-100(I) | 300 | 230 | 455 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG40-100(I)A | 300 | 230 | 455 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |
YG40-125(I) | 300 | 240 | 465 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |
YG40-125(I)A | 300 | 240 | 450 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |
YG40-160(I) | 340 | 300 | 550 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-160(I)A | 340 | 300 | 515 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-160(I)B | 340 | 300 | 490 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-200(I) | 360 | 350 | 635 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-200(I)A | 360 | 350 | 570 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-200(I)B | 360 | 350 | 550 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250(I) | 450 | 430 | 780 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-18 | 150 | 110 | 4-Φ18 | JSD2-3 | 205 |
YG40-250(I)A | 450 | 360 | 650 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-18 | 150 | 110 | 4-Φ18 | JSD2-3 | 205 |
YG40-250(I)B | 450 | 360 | 650 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-18 | 150 | 110 | 4-Φ18 | JSD2-3 | 205 |
YG40-250(I)C | 450 | 360 | 650 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-18 | 150 | 110 | 4-Φ18 | JSD2-3 | 205 |
YG50-100 | 290 | 230 | 455 | 100×150 | 95 | 70×120 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 115 |
YG50-100A | 290 | 230 | 455 | 100×150 | 95 | 70×120 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 115 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG50-125 | 300 | 240 | 465 | 100×150 | 95 | 70×120 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 115 |
YG50-12 | 300 | 240 | 450 | 100×150 | 95 | 70×120 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 115 |
YG50-160 | 320 | 300 | 550 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
YG50-160A | 320 | 300 | 515 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
YG50-160B | 320 | 300 | 490 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
YG50-200 | 360 | 350 | 635 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
YG50-200A | 360 | 350 | 570 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
YG50-200B | 360 | 350 | 550 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4-14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
YG50-250 | 440 | 430 | 780 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 205 |
YG50-250A | 440 | 430 | 650 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 205 |
YG50-250B | 440 | 360 | 650 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 205 |
YG50-250C | 440 | 360 | 650 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 205 |
YG50-100(I) | 320 | 235 | 475 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
YG50-100(I)A | 320 | 235 | 460 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
YG50-125(I) | 340 | 280 | 550 | 140×270 | 95 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG50-125(I)A | 340 | 280 | 515 | 140×270 | 95 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG50-160(I) | 360 | 305 | 570 | 140×270 | 100 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
YG50-160(I)A | 360 | 305 | 570 | 140×270 | 100 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
YG50-160(I)B | 360 | 305 | 550 | 140×270 | 100 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 120 |
YG50-200(I) | 380 | 350 | 635 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 125 |
YG50-200(I)A | 380 | 350 | 635 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 125 |
YG50-200(I)B | 380 | 350 | 635 | 140×270 | 105 | 100×160 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 125 |
YG50-250(I) | 460 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG50-250(I)A | 460 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG50-250(I)B | 460 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG50-315(I) | 550 | 510 | 920 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG50-315(I)A | 550 | 470 | 855 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG50-315(I)B | 550 | 435 | 830 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG50-315(I)C | 550 | 435 | 785 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-18 | 165 | 125 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG65-100 | 320 | 235 | 475 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG65-100A | 320 | 235 | 460 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
YG65-125 | 340 | 280 | 550 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
YG65-12 | 340 | 280 | 515 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
YG65-160 | 360 | 305 | 570 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
YG65-160A | 360 | 305 | 570 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
YG65-160B | 360 | 305 | 550 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 120 |
YG65-200 | 380 | 350 | 635 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
YG65-200A | 380 | 350 | 635 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
YG65-200B | 380 | 350 | 635 | 140×200 | 105 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 125 |
YG65-250 | 480 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG65-250A | 480 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG65-250B | 480 | 435 | 785 | 160×220 | 110 | 120×180 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG65-315 | 550 | 510 | 920 | 190×280 | 110 | 120×180 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG65-31 | 550 | 470 | 855 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG65-315B | 550 | 435 | 830 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG65-315C | 550 | 435 | 785 | 190×280 | 110 | 150×240 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 210 |
YG65-100(I) | 400 | 285 | 570 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
YG65-100(I)A | 400 | 245 | 530 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
YG65-125(I) | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
YG65-125(I)A | 400 | 315 | 595 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
YG65-160(I) | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
YG65-160(I)A | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
YG65-160(I)B | 400 | 315 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
YG65-200(I) | 450 | 430 | 795 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
YG65-200(I)A | 450 | 430 | 795 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
YG65-200(I)B | 450 | 430 | 665 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
YG65-250(I) | 480 | 465 | 870 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 280 |
YG65-250(I)A | 480 | 430 | 850 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 280 |
YG65-250(I)B | 480 | 430 | 805 | 160×220 | 120 | 120×180 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG65-315(I) | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG65-315(I)A | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG65-315(I)B | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG65-315(I)C | 580 | 470 | 885 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-18 | 185 | 145 | 4-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG80-100 | 400 | 285 | 570 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
YG80-100A | 400 | 245 | 535 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
YG80-125 | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
YG80-12 | 400 | 315 | 595 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 140 |
YG80-160 | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
YG80-160A | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
YG80-160B | 400 | 360 | 660 | 140×200 | 120 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 145 |
YG80-200 | 430 | 430 | 795 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
YG80-200A | 430 | 430 | 795 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
YG80-200B | 430 | 360 | 665 | 140×200 | 125 | 100×160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 225 |
YG80-250 | 480 | 465 | 870 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG80-250A | 480 | 430 | 850 | 160×220 | 120 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG80-250B | 480 | 430 | 805 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG80-315 | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG80-31 | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG80-315B | 580 | 530 | 1000 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG80-315C | 580 | 470 | 885 | 190×280 | 130 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 230 |
YG80-100(I) | 460 | 360 | 675 | 160×220 | 140 | 150×220 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 160 |
YG80-100(I)A | 460 | 360 | 615 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 160 |
YG80-125(I) | 450 | 430 | 805 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
YG80-125(I)A | 450 | 350 | 675 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
YG80-160(I) | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
YG80-160(I)A | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
YG80-160(I)B | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
YG80-200(I) | 480 | 475 | 880 | 160×220 | 130 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 235 |
YG80-200(I)A | 480 | 430 | 860 | 160×220 | 135 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 235 |
YG80-200(I)B | 480 | 430 | 815 | 160×220 | 135 | 120×180 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 235 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG80-250(I) | 550 | 520 | 1015 | 190×280 | 155 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
YG80-250(I)A | 550 | 520 | 1015 | 190×280 | 155 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
YG80-250(I)B | 550 | 520 | 1015 | 190×280 | 155 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
YG80-315(I) | 640 | 700 | 1235 | 190×280 | 165 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
YG80-315(I)A | 640 | 640 | 1165 | 190×280 | 165 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
YG80-315(I)B | 640 | 580 | 1080 | 190×280 | 165 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
YG80-315(I)C | 640 | 520 | 1040 | 190×280 | 165 | 150×240 | 4-18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
YG100-100 | 460 | 360 | 675 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 160 |
YG100-100A | 460 | 315 | 610 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | SD61-0.5 | 160 |
YG100-125 | 440 | 430 | 805 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
YG100-12 | 440 | 350 | 675 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
YG100-160 | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
YG100-160A | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
YG100-160B | 500 | 430 | 835 | 160×220 | 160 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 260 |
YG100-200 | 480 | 475 | 880 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG100-200A | 480 | 430 | 860 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
YG100-200B | 480 | 430 | 815 | 160×220 | 140 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 240 |
YG100-250 | 550 | 520 | 1015 | 160×220 | 155 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
YG100-250A | 550 | 520 | 1015 | 160×220 | 155 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
YG100-250B | 550 | 520 | 1015 | 160×220 | 155 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
YG100-315 | 640 | 700 | 1235 | 250×300 | 165 | 160×220 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
YG100-31 | 640 | 640 | 1165 | 250×300 | 165 | 160×220 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
YG100-315B | 640 | 580 | 1080 | 250×300 | 165 | 160×220 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
YG100-315C | 640 | 520 | 1045 | 250×300 | 165 | 160×220 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 285 |
YG100-100(I) | 500 | 415 | 802 | 160×220 | 140 | 120×280 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 180 |
YG100-125(I) | 500 | 300 | 807 | 160×220 | 160 | 120×280 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 180 |
YG100-125(I)A | 500 | 280 | 807 | 160×220 | 160 | 120×280 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 180 |
YG100-160(I) | 500 | 330 | 884 | 160×220 | 170 | 120×280 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 190 |
YG100-160(I)A | 500 | 330 | 884 | 160×220 | 170 | 120×280 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 190 |
YG100-200(I) | 540 | 365 | 970 | 160×220 | 165 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 185 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG100-200(I)A | 540 | 345 | 970 | 160×220 | 165 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 185 |
YG100-200(I)B | 540 | 345 | 970 | 160×220 | 165 | 120×180 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 185 |
YG100-250(I) | 600 | 435 | 1121 | 190×280 | 175 | 150×240 | 4-18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | JGD2-3 | 275 |
