您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:金湖統(tǒng)創(chuàng)儀表有限公司>>流量儀表>>渦街流量計>> 渦街流量計TC-ZWJ型液體渦街流量計
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號渦街流量計
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地淮安市
更新時間:2022-08-02 15:02:29瀏覽次數(shù):2120次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線 TC-ZWJ型液體渦街流量計是孔板流量計的替代產(chǎn)品.渦街流量計是基于卡門渦街原理而研制成功的一種具有水平的新型流量計,由于它具有其它流量計不可兼得的優(yōu)點,自七十年代以來得到了迅速發(fā)展,據(jù)有關(guān)資料顯示,現(xiàn)在日本、歐美等發(fā)達(dá)國家使用渦街流量計的比例大幅度上升,已廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,將在未來流量儀表中占主導(dǎo)地位. TC-ZWJ型液體渦街流量計適用測量過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體、水和液體的質(zhì)量流量和體積流量. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術(shù)性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)況流量范圍簡表:單位(m3/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、工作特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)簡單而牢固,無可動部件,可靠性高,長期運行十分可靠。 安裝簡單,維護(hù)十分方便。 檢測傳感器不直接接觸被測介質(zhì),性能穩(wěn)定,壽命長。 輸出是與流量成正比的脈沖信號,無零點漂移,精度高。 測量范圍寬,量程比可達(dá)1:10。 壓力損失較小,運行費用低,更具節(jié)能意義。 在一定的雷諾數(shù)范圍內(nèi),輸出信號頻率不受流體物理性質(zhì)和組份變化的響,儀表系數(shù)僅與旋渦發(fā)生體的形狀和尺寸有關(guān),測量流體體積流量時無需補(bǔ)償,調(diào)換配件后一般無需重新標(biāo)定儀表系數(shù)。 應(yīng)用范圍廣,蒸汽、氣體、液體的流量均可測量。 檢定周期為二年。 應(yīng)用內(nèi)徑范圍為25-300mm(滿管式),TC-ZWJ型插入式液體渦街流量計應(yīng)用內(nèi)徑范圍為350-1200mm(插入式),滿管式測量液體精度為1%,測量蒸汽和氣體精度為1.5%,插入式測量液體精度為2%,測量蒸汽和氣體精度為2.5%,被測介質(zhì)溫度為-20~150℃、-40~250℃、+100~350℃(僅管式),輸出信號為三線制電壓脈沖,三線制4-20mA、二線制4-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、基本結(jié)構(gòu)和安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量計由表體、支柱和放大顯示裝置組成。有兩種與管道連接的方式,即法蘭卡裝方式和法蘭連接方式。圖1為法蘭卡裝示意,圖2是法蘭連接示意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、型號表示方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。