昆山托普泰克電子有限公司
主營產(chǎn)品: NK拉力計(jì),HF拉力計(jì),克重儀,四光源燈箱,五光源燈箱,標(biāo)準(zhǔn)光源對色燈箱 |
7
聯(lián)系電話
15950180180
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 常開勇
- 電話:
- 86-0512-55006630
- 手機(jī):
- 15950180180
- 售后電話:
- 15950180180
- 傳真:
- 86-0512-57755675
- 地址:
- 昆山市城北水秀路1171號
- 郵編:
微信掃碼進(jìn)入微名片
潘通色卡常熟TCX棉布單張色卡
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號 潘通色卡
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 蘇州市
更新時(shí)間:2022-12-17 11:31:34瀏覽次數(shù):2033
聯(lián)系我們時(shí)請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
常熟TCX棉布單張色卡
CX色卡單張銷售,單張TCX色卡銷售,棉布色卡單張銷售,TCX棉布單張色卡,TCX色卡
TCX色卡
彩通服裝+家居棉布版策劃手冊|TCX色卡|PANTONE cotton planner 共收錄2100色 | ||||||||
品牌 | TCX色號 | 顏色名稱 | 品牌 | TCX色號 | 顏色名稱 | 品牌 | TCX色號 | 顏色名稱 |
PANTONE | 11-0103TCX | Egret | PANTONE | 15-3908TCX | Icelandic Blue | PANTONE | 18-0503TCX | Gargoyle |
PANTONE | 11-0104TCX | Vanilla Ice | PANTONE | 15-3909TCX | Cosmic Sky | PANTONE | 18-0510TCX | Castor Gray |
PANTONE | 11-0105TCX | Antique White | PANTONE | 15-3910TCX | Languid Lavender | PANTONE | 18-0513TCX | Bungee Cord |
PANTONE | 11-0107TCX | Papyrus | PANTONE | 15-3912TCX | Aleutian | PANTONE | 18-0515TCX | Dusty Olive |
PANTONE | 11-0205TCX | Glass Green | PANTONE | 15-3915TCX | Kentucky Blue | PANTONE | 18-0521TCX | Burnt Olive |
PANTONE | 11-0304TCX | Water Lily | PANTONE | 15-3920TCX | Placid Blue | PANTONE | 18-0523TCX | Winter Moss |
PANTONE | 11-0410TCX | Sylvan Green | PANTONE | 15-3930TCX | Vista Blue | PANTONE | 18-0525TCX | Iguana |
PANTONE | 11-0507TCX | Winter White | PANTONE | 15-3932TCX | Bel Air Blue | PANTONE | 18-0527TCX | Olive Branch |
PANTONE | 11-0510TCX | Afterglow | PANTONE | 15-4003TCX | Storm Gray | PANTONE | 18-0538TCX | Woodbine |
PANTONE | 11-0601TCX | Bright White | PANTONE | 15-4005TCX | Dream Blue | PANTONE | 18-0601TCX | Charcoal Gray |
PANTONE | 11-0602TCX | Snow White | PANTONE | 15-4008TCX | Blue Fog | PANTONE | 18-0615TCX | Stone Gray |
PANTONE | 11-0603TCX | Pas Parchment | PANTONE | 15-4020TCX | Cerulean | PANTONE | 18-0617TCX | Covert Green |
PANTONE | 11-0604TCX | Gardenia | PANTONE | 15-4030TCX | Chambray Blue | PANTONE | 18-0622TCX | Olive Drab |
PANTONE | 11-0605TCX | Jet Stream | PANTONE | 15-4101TCX | High-rise | PANTONE | 18-0627TCX | Fir Green |
PANTONE | 11-0606TCX | Pristine | PANTONE | 15-4105TCX | Angel Falls | PANTONE | 18-0629TCX | Lizard |
PANTONE | 11-0609TCX | Ethereal Green | PANTONE | 15-4225TCX | Alaskan Blue | PANTONE | 18-0724TCX | Gothic Olive |
PANTONE | 11-0615TCX | Pear Sorbet | PANTONE | 15-4305TCX | Quarry | PANTONE | 18-0820TCX | Capers |
PANTONE | 11-0616TCX | Pas Yellow | PANTONE | 15-4306TCX | Belgian Block | PANTONE | 18-0825TCX | Nutria |
PANTONE | 11-0617TCX | Transparent Yellow | PANTONE | 15-4307TCX | Tradewinds | PANTONE | 18-0830TCX | Butternut |
PANTONE | 11-0618TCX | Wax Yellow | PANTONE | 15-4309TCX | Sterling Blue | PANTONE | 18-0832TCX | Plantation |
PANTONE | 11-0619TCX | Flan | PANTONE | 15-4312TCX | Forget-Me-Not | PANTONE | 18-0835TCX | Dried Tobacco |
PANTONE | 11-0620TCX | Elfin Yellow | PANTONE | 15-4319TCX | Air Blue | PANTONE | 18-0840TCX | Tapenade |
PANTONE | 11-0622TCX | Yellow Iris | PANTONE | 15-4323TCX | Ethereal Blue | PANTONE | 18-0920TCX | Kangaroo |
PANTONE | 11-0701TCX | Whisper White | PANTONE | 15-4415TCX | Milky Blue | PANTONE | 18-0928TCX | Sepia |
PANTONE | 11-0710TCX | Tender Yellow | PANTONE | 15-4421TCX | Blue Grotto | PANTONE | 18-0930TCX | Coffee Liqueur |
PANTONE | 11-0809TCX | Ecru | PANTONE | 15-4427TCX | Norse Blue | PANTONE | 18-0933TCX | Rubber |
PANTONE | 11-0907TCX | Pearled Ivory | PANTONE | 15-4502TCX | Silver Cloud | PANTONE | 18-0935TCX | Buckthorn Brown |
PANTONE | 11-1001TCX | White Alyssum | PANTONE | 15-4503TCX | Chateau Gray | PANTONE | 18-0937TCX | Bronze Brown |
PANTONE | 11-1005TCX | Bridal Blush | PANTONE | 15-4702TCX | Puritan Gray | PANTONE | 18-0939TCX | Cumin |
PANTONE | 11-1305TCX | Angel Wing | PANTONE | 15-4703TCX | Mirage Gray | PANTONE | 18-0940TCX | Golden Brown |
PANTONE | 11-1306TCX | Cream Pink | PANTONE | 15-4704TCX | Pigeon | PANTONE | 18-0950TCX | Cathay Spice |
PANTONE | 11-1404TCX | Powder Puff | PANTONE | 15-4706TCX | Gray Mist | PANTONE | 18-1015TCX | Shitake |
PANTONE | 11-1408TCX | Rosewater | PANTONE | 15-4707TCX | Blue Haze | PANTONE | 18-1016TCX | Cub |
PANTONE | 11-2309TCX | Petal Pink | PANTONE | 15-4712TCX | Marine Blue | PANTONE | 18-1017TCX | Caribou |
PANTONE | 11-2409TCX | Delicacy | PANTONE | 15-4714TCX | Aquarelle | PANTONE | 18-1018TCX | Otter |
PANTONE | 11-2511TCX | Shrinking Violet | PANTONE | 15-4715TCX | Aqua Sea | PANTONE | 18-1022TCX | Ermine |
PANTONE | 11-4201TCX | Cloud Dancer | PANTONE | 15-4717TCX | Aqua | PANTONE | 18-1027TCX | Bison |
PANTONE | 11-4202TCX | Star White | PANTONE | 15-4720TCX | River Blue | PANTONE | 18-1029TCX | Toasted Coconut |
PANTONE | 11-4300TCX | Marshmallow | PANTONE | 15-4722TCX | Capri | PANTONE | 18-1030TCX | Thrush |
PANTONE | 11-4301TCX | Lily White | PANTONE | 15-4825TCX | Blue Curacao | PANTONE | 18-1031TCX | Toffee |
PANTONE | 11-4303TCX | Mystic Blue | PANTONE | 15-5205TCX | Aqua Gray | PANTONE | 18-1033TCX | Dachshund |
PANTONE | 11-4601TCX | Bit of Blue | PANTONE | 15-5207TCX | Aquifer | PANTONE | 18-1048TCX | Monk's Robe |
PANTONE | 11-4604TCX | Billowing Sail | PANTONE | 15-5209TCX | Aqua Haze | PANTONE | 18-1108TCX | Fallen Rock |
PANTONE | 11-4800TCX | Blanc de Blanc | PANTONE | 15-5210TCX | Nile Blue | PANTONE | 18-1110TCX | Brindle |
PANTONE | 11-4802TCX | Summer Shower | PANTONE | 15-5217TCX | Blue Turquoise | PANTONE | 18-1112TCX | Walnut |
PANTONE | 11-4803TCX | Ice | PANTONE | 15-5218TCX | Pool Blue | PANTONE | 18-1124TCX | Partridge |
PANTONE | 11-4804TCX | Lightest Sky | PANTONE | 15-5416TCX | Florida Keys | PANTONE | 18-1130TCX | Aztec |
PANTONE | 11-4805TCX | Hint of Mint | PANTONE | 15-5421TCX | Aqua Green | PANTONE | 18-1137TCX | Rawhide |
PANTONE | 12-0000TCX | White Swan | PANTONE | 15-5425TCX | Atlantis | PANTONE | 18-1140TCX | Mocha Bisque |
PANTONE | 12-0104TCX | White Asparagus | PANTONE | 15-5516TCX | Waterfall | PANTONE | 18-1142TCX | Leather Brown |
PANTONE | 12-0105TCX | Bone White | PANTONE | 15-5519TCX | Turquoise | PANTONE | 18-1148TCX | Caramel Cafe |
PANTONE | 12-0106TCX | Meadow Mist | PANTONE | 15-5534TCX | Bright Green | PANTONE | 18-1154TCX | Glazed Ginger |
PANTONE | 12-0108TCX | Canary Green | PANTONE | 15-5704TCX | Mineral Gray | PANTONE | 18-1160TCX | Sudan Brown |
PANTONE | 12-0109TCX | Ambrosia | PANTONE | 15-5706TCX | Frosty Green | PANTONE | 18-1163TCX | Pumpkin Spice |
PANTONE | 12-0225TCX | Patina Green | PANTONE | 15-5711TCX | Dusty Jade Green | PANTONE | 18-1210TCX | Driftwood |
PANTONE | 12-0304TCX | Whitecap Gray | PANTONE | 15-5718TCX | Biscay Green | PANTONE | 18-1222TCX | Cocoa Brown |
PANTONE | 12-0311TCX | Asparagus Green | PANTONE | 15-5728TCX | Mint Leaf | PANTONE | 18-1229TCX | Carob Brown |
PANTONE | 12-0312TCX | Lime Cream | PANTONE | 15-5812TCX | Lichen | PANTONE | 18-1230TCX | Coconut Shell |
PANTONE | 12-0313TCX | Seafoam Green | PANTONE | 15-5819TCX | Spearmint | PANTONE | 18-1235TCX | Russet |
PANTONE | 12-0315TCX | White Jade | PANTONE | 15-6114TCX | Hemlock | PANTONE | 18-1238TCX | Rustic Brown |
PANTONE | 12-0317TCX | Gleam | PANTONE | 15-6120TCX | Ming | PANTONE | 18-1239TCX | Sierra |
PANTONE | 12-0322TCX | Butterfly | PANTONE | 15-6123TCX | Jade Cream | PANTONE | 18-1242TCX | Brown Patina |
PANTONE | 12-0404TCX | Light Gray | PANTONE | 15-6304TCX | Pussywillow Gray | PANTONE | 18-1244TCX | Ginger Bread |
PANTONE | 12-0418TCX | Hay | PANTONE | 15-6307TCX | Agate Gray | PANTONE | 18-1246TCX | Umber |
PANTONE | 12-0426TCX | Mellow Green | PANTONE | 15-6310TCX | Swamp | PANTONE | 18-1248TCX | Rust |
PANTONE | 12-0435TCX | Daiquiri Green | PANTONE | 15-6313TCX | Laurel Green | PANTONE | 18-1249TCX | Hawaiian Sunset |
PANTONE | 12-0520TCX | Pale Lime Yellow | PANTONE | 15-6315TCX | Smoke Green | PANTONE | 18-1250TCX | Bombay Brown |
PANTONE | 12-0521TCX | Young Wheat | PANTONE | 15-6316TCX | Fair Green | PANTONE | 18-1304TCX | Falcon |
PANTONE | 12-0524TCX | Citron | PANTONE | 15-6317TCX | Quiet Green | PANTONE | 18-1306TCX | Iron |
PANTONE | 12-0525TCX | Luminary Green | PANTONE | 15-6322TCX | Light Grass Green | PANTONE | 18-1312TCX | Deep Taupe |
PANTONE | 12-0530TCX | Charlock | PANTONE | 15-6340TCX | Irish Green | PANTONE | 18-1314TCX | Acorn |
PANTONE | 12-0601TCX | Eggnog | PANTONE | 15-6410TCX | Moss Gray | PANTONE | 18-1320TCX | Clove |
PANTONE | 12-0605TCX | Angora | PANTONE | 15-6414TCX | Reseda | PANTONE | 18-1321TCX | Brownie |
PANTONE | 12-0607TCX | Green Essence | PANTONE | 15-6423TCX | Forest Shade | PANTONE | 18-1326TCX | Nutmeg |
PANTONE | 12-0619TCX | Dusty Yellow | PANTONE | 15-6428TCX | Green Tea | PANTONE | 18-1336TCX | Copper Brown |
PANTONE | 12-0626TCX | Lemon Grass | PANTONE | 15-6432TCX | Shamrock | PANTONE | 18-1340TCX | Potter's Clay |
PANTONE | 12-0633TCX | Canary Yellow | PANTONE | 15-6437TCX | Grass Green | PANTONE | 18-1343TCX | Auburn |
PANTONE | 12-0642TCX | Aurora | PANTONE | 15-6442TCX | Bud Green | PANTONE | 18-1345TCX | Cinnamon Stick |
PANTONE | 12-0643TCX | Blazing Yellow | PANTONE | 16-0000TCX | Paloma | PANTONE | 18-1346TCX | Bruschetta |
PANTONE | 12-0703TCX | Seedpearl | PANTONE | 16-0110TCX | Desert Sage | PANTONE | 18-1350TCX | Burnt Brick |
PANTONE | 12-0704TCX | White Smoke | PANTONE | 16-0123TCX | Tendril | PANTONE | 18-1354TCX | Burnt Ochre |
PANTONE | 12-0709TCX | Macadamia | PANTONE | 16-0205TCX | Vintage Khaki | PANTONE | 18-1355TCX | Rooibos Tea |
PANTONE | 12-0710TCX | Navajo | PANTONE | 16-0207TCX | London Fog | PANTONE | 18-1404TCX | Sparrow |
PANTONE | 12-0711TCX | Lemon Meringue | PANTONE | 16-0213TCX | Tea | PANTONE | 18-1405TCX | Flint |
PANTONE | 12-0712TCX | Vanilla | PANTONE | 16-0220TCX | Mistletoe | PANTONE | 18-1409TCX | Peppercorn |
PANTONE | 12-0713TCX | Almond Oil | PANTONE | 16-0224TCX | Green Eyes | PANTONE | 18-1411TCX | Plum Wine |
PANTONE | 12-0714TCX | Cornhusk | PANTONE | 16-0228TCX | Jade Green | PANTONE | 18-1415TCX | Marron |
PANTONE | 12-0715TCX | Double Cream | PANTONE | 16-0230TCX | Macaw Green | PANTONE | 18-1418TCX | Crushed Berry |
PANTONE | 12-0717TCX | Anise Flower | PANTONE | 16-0233TCX | Meadow Green | PANTONE | 18-1420TCX | Wild Ginger |
PANTONE | 12-0718TCX | Pineapple Slice | PANTONE | 16-0235TCX | Kiwi | PANTONE | 18-1421TCX | Cognac |
PANTONE | 12-0720TCX | Mellow Yellow | PANTONE | 16-0237TCX | Foliage | PANTONE | 18-1425TCX | Mahogany |
PANTONE | 12-0721TCX | Lemonade | PANTONE | 16-0421TCX | Sage | PANTONE | 18-1426TCX | Apple Butter |
PANTONE | 12-0722TCX | French Vanilla | PANTONE | 16-0430TCX | Fern | PANTONE | 18-1433TCX | Chutney |
PANTONE | 12-0727TCX | Sunshine | PANTONE | 16-0435TCX | Dark Citron | PANTONE | 18-1434TCX | Etruscan Red |
PANTONE | 12-0729TCX | Sundress | PANTONE | 16-0439TCX | Spinach Green | PANTONE | 18-1435TCX | Withered Rose |
PANTONE | 12-0736TCX | Lemon Drop | PANTONE | 16-0518TCX | Gray Green | PANTONE | 18-1436TCX | Light Mahogany |
PANTONE | 12-0737TCX | Goldfinch | PANTONE | 16-0526TCX | Cedar | PANTONE | 18-1438TCX | Marsala |
PANTONE | 12-0738TCX | Yellow Cream | PANTONE | 16-0532TCX | Moss | PANTONE | 18-1441TCX | Baked Clay |
PANTONE | 12-0740TCX | Limelight | PANTONE | 16-0540TCX | Oasis | PANTONE | 18-1442TCX | Red Ochre |
PANTONE | 12-0741TCX | Sunny Lime | PANTONE | 16-0613TCX | Elm | PANTONE | 18-1443TCX | Redwood |
PANTONE | 12-0752TCX | Buttercup | PANTONE | 16-0632TCX | Willow | PANTONE | 18-1444TCX | Tandori Spice |
PANTONE | 12-0758TCX | Yarrow | PANTONE | 16-0639TCX | Golden Olive | PANTONE | 18-1445TCX | Spicy Orange |
PANTONE | 12-0804TCX | Cloud Cream | PANTONE | 16-0713TCX | Slate Green | PANTONE | 18-1447TCX | Orange Rust |
PANTONE | 12-0806TCX | Rutabaga | PANTONE | 16-0726TCX | Khaki | PANTONE | 18-1448TCX | Chili |
PANTONE | 12-0807TCX | Sun Kiss | PANTONE | 16-0730TCX | Antique Gold | PANTONE | 18-1449TCX | Ketchup |
PANTONE | 12-0811TCX | Dawn | PANTONE | 16-0737TCX | Burnished Gold | PANTONE | 18-1450TCX | Mecca Orange |
PANTONE | 12-0812TCX | Alabaster Gleam | PANTONE | 16-0742TCX | Green Sulphur | PANTONE | 18-1451TCX | Autumn Glaze |
PANTONE | 12-0813TCX | Autumn Blonde | PANTONE | 16-0806TCX | Goat | PANTONE | 18-1454TCX | Red Clay |
PANTONE | 12-0815TCX | Vanilla Custard | PANTONE | 16-0836TCX | Rich Gold | PANTONE | 18-1512TCX | Rose Brown |
PANTONE | 12-0817TCX | Apricot Gelato | PANTONE | 16-0840TCX | Antique Moss | PANTONE | 18-1531TCX | Barn Red |
PANTONE | 12-0822TCX | Golden Fleece | PANTONE | 16-0847TCX | Olive Oil | PANTONE | 18-1535TCX | Ginger Spice |
PANTONE | 12-0824TCX | Pale Banana | PANTONE | 16-0906TCX | Simply Taupe | PANTONE | 18-1536TCX | Tabasco |
PANTONE | 12-0825TCX | Popcorn | PANTONE | 16-0920TCX | Curds & Whey | PANTONE | 18-1537TCX | Copper Coin |
PANTONE | 12-0826TCX | Golden Haze | PANTONE | 16-0924TCX | Croissant | PANTONE | 18-1540TCX | Cinnabar |
PANTONE | 12-0910TCX | Lamb's Wool | PANTONE | 16-0928TCX | Curry | PANTONE | 18-1547TCX | Bossa Nova |
PANTONE | 12-0911TCX | Nude | PANTONE | 16-0940TCX | Taffy | PANTONE | 18-1550TCX | Aurora Red |
PANTONE | 12-0912TCX | Tender Peach | PANTONE | 16-0945TCX | Tinsel | PANTONE | 18-1555TCX | Molten Lava |
PANTONE | 12-0913TCX | Alesan | PANTONE | 16-0946TCX | Honey | PANTONE | 18-1561TCX | Orange.com |
PANTONE | 12-0915TCX | Pale Peach | PANTONE | 16-0947TCX | Bright Gold | PANTONE | 18-1564TCX | Poinciana |
PANTONE | 12-0917TCX | Bleached Apricot | PANTONE | 16-0948TCX | Harvest Gold | PANTONE | 18-1612TCX | Rose Taupe |
PANTONE | 12-0921TCX | Golden Straw | PANTONE | 16-0950TCX | Narcissus | PANTONE | 18-1613TCX | Renaissance Rose |
PANTONE | 12-1005TCX | Novelle Peach | PANTONE | 16-0952TCX | Nugget Gold | PANTONE | 18-1614TCX | Nocturne |
PANTONE | 12-1006TCX | Mother of Pearl | PANTONE | 16-0953TCX | Tawny Olive | PANTONE | 18-1616TCX | Roan Rouge |
PANTONE | 12-1007TCX | Pas Rose Tan | PANTONE | 16-0954TCX | Arrowwood | PANTONE | 18-1619TCX | Maroon |
PANTONE | 12-1008TCX | Linen | PANTONE | 16-1010TCX | Incense | PANTONE | 18-1629TCX | Faded Rose |
PANTONE | 12-1009TCX | Vanilla Cream | PANTONE | 16-1054TCX | Sunflower | PANTONE | 18-1630TCX | Dusty Cedar |
PANTONE | 12-1010TCX | Scallop Shell | PANTONE | 16-1104TCX | Crockery | PANTONE | 18-1631TCX | Earth Red |
PANTONE | 12-1011TCX | Peach Puree | PANTONE | 16-1105TCX | Plaza Taupe | PANTONE | 18-1633TCX | Garnet Rose |
PANTONE | 12-1106TCX | Sheer Pink | PANTONE | 16-1106TCX | Tuffet | PANTONE | 18-1634TCX | Baroque Rose |
PANTONE | 12-1107TCX | Pink Champagne | PANTONE | 16-1107TCX | Aluminum | PANTONE | 18-1635TCX | Slate Rose |
PANTONE | 12-1108TCX | Dew | PANTONE | 16-1108TCX | Twill | PANTONE | 18-1643TCX | Cardinal |
PANTONE | 12-1206TCX | Silver Peony | PANTONE | 16-1109TCX | Greige | PANTONE | 18-1648TCX | Baked Apple |
PANTONE | 12-1207TCX | Pearl Blush | PANTONE | 16-1110TCX | Olive Gray | PANTONE | 18-1649TCX | Deep Sea Coral |
PANTONE | 12-1209TCX | Soft Pink | PANTONE | 16-1118TCX | Sponge | PANTONE | 18-1651TCX | Cayenne |
PANTONE | 12-1212TCX | Veiled Rose | PANTONE | 16-1120TCX | Starfish | PANTONE | 18-1652TCX | Rococco Red |
PANTONE | 12-1304TCX | Pearl | PANTONE | 16-1126TCX | Anope | PANTONE | 18-1655TCX | Mars Red |
PANTONE | 12-1305TCX | Heavenly Pink | PANTONE | 16-1133TCX | Mustard Gold | PANTONE | 18-1657TCX | Salsa |
PANTONE | 12-1310TCX | Blushing Bride | PANTONE | 16-1139TCX | Amber Gold | PANTONE | 18-1658TCX | Pompeian Red |
PANTONE | 12-1403TCX | Tapioca | PANTONE | 16-1140TCX | Yam | PANTONE | 18-1660TCX | Tomato |
PANTONE | 12-1404TCX | Pink Tint | PANTONE | 16-1142TCX | Golden Nugget | PANTONE | 18-1661TCX | Tomato Puree |
PANTONE | 12-1605TCX | Crystal Pink | PANTONE | 16-1143TCX | Honey Yellow | PANTONE | 18-1662TCX | Flame Scarlet |
PANTONE | 12-1706TCX | Pink Dogwood | PANTONE | 16-1144TCX | Oak Buff | PANTONE | 18-1663TCX | Chinese Red |
PANTONE | 12-1708TCX | Crystal Rose | PANTONE | 16-1148TCX | Nugget | PANTONE | 18-1664TCX | Fiery Red |
PANTONE | 12-2102TCX | Mauve Morn | PANTONE | 16-1149TCX | Desert Sun | PANTONE | 18-1703TCX | Shark |
PANTONE | 12-2103TCX | Almost Mauve | PANTONE | 16-1150TCX | Topaz | PANTONE | 18-1706TCX | Black Plum |
PANTONE | 12-2902TCX | Mauve Chalk | PANTONE | 16-1164TCX | Orange Pepper | PANTONE | 18-1709TCX | Tulipwood |
PANTONE | 12-2903TCX | Light Lilac | PANTONE | 16-1210TCX | Light Taupe | PANTONE | 18-1710TCX | Grape Nectar |
PANTONE | 12-2904TCX | Primrose Pink | PANTONE | 16-1212TCX | Nomad | PANTONE | 18-1716TCX | Damson |
PANTONE | 12-2905TCX | Cradle Pink | PANTONE | 16-1219TCX | Tuscany | PANTONE | 18-1718TCX | Hawthorn Rose |
PANTONE | 12-2906TCX | Barely Pink | PANTONE | 16-1220TCX | Cafe Creme | PANTONE | 18-1720TCX | Violet Quartz |
PANTONE | 12-4302TCX | Vaporous Gray | PANTONE | 16-1221TCX | Roebuck | PANTONE | 18-1725TCX | Dry Rose |
PANTONE | 12-4304TCX | Bluewash | PANTONE | 16-1235TCX | Sandstorm | PANTONE | 18-1741TCX | Raspberry Wine |
PANTONE | 12-4305TCX | Spa Blue | PANTONE | 16-1253TCX | Orange Ochre | PANTONE | 18-1754TCX | Raspberry |
PANTONE | 12-4306TCX | Barely Blue | PANTONE | 16-1255TCX | Russet Orange | PANTONE | 18-1755TCX | Rouge Red |
PANTONE | 12-4604TCX | Skylight | PANTONE | 16-1257TCX | Sun Orange | PANTONE | 18-1756TCX | Teaberry |
PANTONE | 12-4607TCX | Pas Blue | PANTONE | 16-1260TCX | Harvest Pumpkin | PANTONE | 18-1760TCX | Barberry |
PANTONE | 12-4608TCX | Clearwater | PANTONE | 16-1305TCX | String | PANTONE | 18-1761TCX | Ski Patrol |
PANTONE | 12-4609TCX | Starlight Blue | PANTONE | 16-1310TCX | Natural | PANTONE | 18-1762TCX | Hibiscus |
PANTONE | 12-4610TCX | Whispering Blue | PANTONE | 16-1315TCX | Cornstalk | PANTONE | 18-1763TCX | High Risk Red |
PANTONE | 12-4705TCX | Blue Blush | PANTONE | 16-1317TCX | Brush | PANTONE | 18-1764TCX | Lollipop |
PANTONE | 12-4805TCX | Wan Blue | PANTONE | 16-1318TCX | Warm Taupe | PANTONE | 18-1807TCX | Twilight Mauve |
PANTONE | 12-4806TCX | Chalk Blue | PANTONE | 16-1320TCX | Nougat | PANTONE | 18-1852TCX | Rose Red |
PANTONE | 12-5201TCX | Icicle | PANTONE | 16-1323TCX | Macaroon | PANTONE | 18-1856TCX | Virtual Pink |
PANTONE | 12-5202TCX | Turtledove | PANTONE | 16-1324TCX | Lark | PANTONE | 18-1945TCX | Bright Rose |
PANTONE | 12-5203TCX | Murmur | PANTONE | 16-1325TCX | Copper | PANTONE | 18-1950TCX | Jazzy |
PANTONE | 12-5204TCX | Morning Mist | PANTONE | 16-1326TCX | Prairie Sand | PANTONE | 18-2027TCX | Beaujolais |
PANTONE | 12-5206TCX | Blue Glass | PANTONE | 16-1327TCX | Toasted Nut | PANTONE | 18-2043TCX | Raspberry Sorbet |
PANTONE | 12-5209TCX | Soothing Sea | PANTONE | 16-1328TCX | Sandstone | PANTONE | 18-2109TCX | Grape Shake |
PANTONE | 12-5303TCX | Sprout Green | PANTONE | 16-1329TCX | Coral Haze | PANTONE | 18-2120TCX | Honeysuckle |
PANTONE | 12-5403TCX | Blue Flower | PANTONE | 16-1330TCX | Muted Clay | PANTONE | 18-2133TCX | Pink Flambe |
PANTONE | 12-5404TCX | Whisper Green | PANTONE | 16-1331TCX | Toast | PANTONE | 18-2140TCX | Cabaret |
PANTONE | 12-5406TCX | Opal Blue | PANTONE | 16-1332TCX | Pheasant | PANTONE | 18-2143TCX | Beetroot Purple |
PANTONE | 12-5407TCX | Aqua Glass | PANTONE | 16-1333TCX | Doe | PANTONE | 18-2320TCX | Clover |
PANTONE | 12-5408TCX | Moonlight Jade | PANTONE | 16-1334TCX | Tan | PANTONE | 18-2326TCX | Cactus Flower |
PANTONE | 12-5409TCX | Fair Aqua | PANTONE | 16-1336TCX | Biscuit | PANTONE | 18-2328TCX | Fuchsia Red |
PANTONE | 12-5410TCX | Bleached Aqua | PANTONE | 16-1337TCX | Coral Gold | PANTONE | 18-2333TCX | Raspberry Rose |
PANTONE | 12-5504TCX | Clearly Aqua | PANTONE | 16-1338TCX | Copper Tan | PANTONE | 18-2336TCX | Very Berry |
PANTONE | 12-5505TCX | Glacier | PANTONE | 16-1340TCX | Brandied Melon | PANTONE | 18-2436TCX | Fuchsia Purple |
PANTONE | 12-5506TCX | Dusty Aqua | PANTONE | 16-1341TCX | Butterum | PANTONE | 18-2525TCX | Magenta Haze |
PANTONE | 12-5507TCX | Bay | PANTONE | 16-1342TCX | Buckskin | PANTONE | 18-2527TCX | Baton Rouge |
PANTONE | 12-5508TCX | Hushed Green | PANTONE | 16-1343TCX | Autumn Sunset | PANTONE | 18-2929TCX | Purple Wine |
PANTONE | 12-5603TCX | Zephyr Blue | PANTONE | 16-1344TCX | Dusty Orange | PANTONE | 18-3011TCX | Argyle Purple |
PANTONE | 12-5808TCX | Honeydew | PANTONE | 16-1346TCX | Golden Ochre | PANTONE | 18-3012TCX | Purple Gumdrop |
PANTONE | 12-6204TCX | Silver Green | PANTONE | 16-1349TCX | Coral Rose | PANTONE | 18-3013TCX | Berry Conserve |
PANTONE | 12-6205TCX | Milky Green | PANTONE | 16-1350TCX | Amberglow | PANTONE | 18-3015TCX | Amethyst |
PANTONE | 12-6206TCX | Fairest Jade | PANTONE | 16-1356TCX | Persimmon Orange | PANTONE | 18-3022TCX | Deep Orchid |
PANTONE | 12-6207TCX | Frost | PANTONE | 16-1357TCX | Bird of Paradise | PANTONE | 18-3025TCX | Striking Purple |
PANTONE | 12-6208TCX | Phantom Green | PANTONE | 16-1359TCX | Orange Peel | PANTONE | 18-3027TCX | Purple Orchid |
PANTONE | 13-0000TCX | Moonbeam | PANTONE | 16-1360TCX | Nectarine | PANTONE | 18-3211TCX | Grapeade |
PANTONE | 13-0002TCX | White Sand | PANTONE | 16-1361TCX | Carrot | PANTONE | 18-3218TCX | Concord Grape |
PANTONE | 13-0107TCX | Dewkist | PANTONE | 16-1362TCX | Vermillion Orange | PANTONE | 18-3220TCX | Very Grape |
PANTONE | 13-0111TCX | Seacrest | PANTONE | 16-1363TCX | Puffin's Bill | PANTONE | 18-3224TCX | Radiant Orchid |
PANTONE | 13-0116TCX | Pas Green | PANTONE | 16-1364TCX | Vibrant Orange | PANTONE | 18-3230TCX | Meadow Mauve |
PANTONE | 13-0117TCX | Green Ash | PANTONE | 16-1406TCX | Atmosphere | PANTONE | 18-3324TCX | Dahlia |
PANTONE | 13-0210TCX | Fog Green | PANTONE | 16-1407TCX | Cobblestone | PANTONE | 18-3331TCX | Hyacinth Violet |
PANTONE | 13-0212TCX | Tender Greens | PANTONE | 16-1412TCX | Stucco | PANTONE | 18-3339TCX | Vivid Viola |
PANTONE | 13-0215TCX | Reed | PANTONE | 16-1414TCX | Chanterelle | PANTONE | 18-3410TCX | Vintage Violet |
