藍牌高壓疏通清洗吸污車 恒領 農用高壓清洗吸污車 多功能吸污車
495 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號ZK5TL3UH01R
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯系方式:蔣經理查看聯系方式
更新時間:2023-06-15 11:34:56瀏覽次數:222次
聯系我時,請告知來自 環(huán)保在線產品名稱: CLW5160GPSD4型綠化噴灑車 程力威牌系列專用車 ......
車輛型號 | CLW5160GPSD4型綠化噴灑車 | 公告批次 | 237 |
企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產品商標 | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 8370,8000×2480×3050 | 總質量(Kg) | 16000 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 8400 |
接近/離去角 | 16/14,16/15 | 整備質量(Kg) | 7405 |
前懸/后懸(mm) | 1430/2440,1430/2370 | 車速(km/h) | 85 |
車輛識別代碼 | LGDCH81C××××××××× |
|
|
底盤型號 | DFL1160BX4 |
|
|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 4500,4200 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
軸荷 | 6000/10000 | 前輪距 | 1880 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 后輪距 | 1860,1800 |
其它 | 罐體有效容積:8.82立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;整車長(mm):8370, 對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4300/2100/1350,對應軸距(mm):4500,對應后懸(mm):2440; 整車長(mm):8000,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4000/2100/1450, 對應軸距(mm):4200,對應后懸(mm):2370;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):480。 |
|
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯系方式
程力專用汽車股份有限公司