污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山推工程機械股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號標準商混樓/S系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-07 14:33:40瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線專家測評:適用于商品混凝土生產(chǎn)和供應、大型工程項目施工或大中型混凝土預制品廠。
● 適用于商品混凝土生產(chǎn)和供應、大型工程項目施工或大中型混凝土預制品廠。
● 高精度計量和高效攪拌技術(shù),限度的提高混凝土質(zhì)量;
● 采用大型鋼架設計,整體外觀結(jié)構(gòu)雄偉;
● 采用斜皮帶機輸送,場地布置靈活;
● 地倉式骨料配料,性能穩(wěn)定,安全性高;
對比項 | SjHLS120-3S | SjHLS180-3S | SjHLS240-3S | SjHLS270-3S | SjHLS300-3S |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 120 | 180 | 240 | 270 | 300 |
攪拌主機參數(shù) | |||||
型號 | SjJS2000-3B | SjJS3000-3B | SjJS4000-3B | SjJS4500-3B | SjJS5000-3B |
驅(qū)動功率(Kw) | 2X37 | 2X55 | 2X75 | 2X75 | 2X90 |
出料容量(L) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
骨料粒徑(碎石/卵石)mm | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 |
配料倉 | |||||
倉容積(m3) | —— | —— | —— | —— | —— |
卷揚電機功率(Kw) | —— | —— | —— | —— | —— |
皮帶機輸送能力( t/h) | —— | —— | —— | —— | —— |
稱量范圍及計量精度 | |||||
骨料(kg) | 2X(4000±2%) | 2X(5000±2%) | 2X(5000±2%) | 2X(6000±2%) | 2X(6000±2%) |
水泥(kg) | 1000±1% | 1500±1% | 2000±1% | 2500±1% | 2500±1% |
粉煤灰 (kg) | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 900±1% | 1000±1% |
礦粉 (kg) | —— | —— | —— | —— | —— |
水(kg) | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 900±1% | 1000±1% |
外加劑 (kg) | 40±1% | 60±1% | 80±1% | 90±1% | 100±1% |
卸料高度 (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
整機功率 (Kw) | 195 | 260 | 360 | 380 | 420 |
對比項 | SjHLS120-3S | SjHLS180-3S | SjHLS240-3S | SjHLS270-3S | SjHLS300-3S |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 120 | 180 | 240 | 270 | 300 |
攪拌主機參數(shù) | |||||
型號 | SjJS2000-3B | SjJS3000-3B | SjJS4000-3B | SjJS4500-3B | SjJS5000-3B |
驅(qū)動功率(Kw) | 2X37 | 2X55 | 2X75 | 2X75 | 2X90 |
出料容量(L) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
骨料粒徑(碎石/卵石)mm | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 |
配料倉 | |||||
倉容積(m3) | —— | —— | —— | —— | —— |
卷揚電機功率(Kw) | —— | —— | —— | —— | —— |
皮帶機輸送能力( t/h) | —— | —— | —— | —— | —— |
稱量范圍及計量精度 | |||||
骨料(kg) | 2X(4000±2%) | 2X(5000±2%) | 2X(5000±2%) | 2X(6000±2%) | 2X(6000±2%) |
水泥(kg) | 1000±1% | 1500±1% | 2000±1% | 2500±1% | 2500±1% |
粉煤灰 (kg) | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 900±1% | 1000±1% |
礦粉 (kg) | —— | —— | —— | —— | —— |
水(kg) | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 900±1% | 1000±1% |
外加劑 (kg) | 40±1% | 60±1% | 80±1% | 90±1% | 100±1% |
卸料高度 (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
整機功率 (Kw) | 195 | 260 | 360 | 380 | 420 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山推工程機械股份有限公司