污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
增宜檢測技術(shù)(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-14 10:03:05瀏覽次數(shù):374次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線總覽便攜式16通道相控陣超聲檢測設(shè)備TOPAZ16是一款16通道的集成、高性能的針對無損檢測的相控陣超聲檢測設(shè)備
Size (HxWxD) | 8.7 x 10.6 x 4.7 in. (221 x 271 x 120 mm.) |
Weight (including one battery) | 10 lb. (4.5 kg) |
Multi-touch Display | 10.4 in. wide, 1024 x 768 pixels |
Air Intake | No |
Battery Operation | Yes |
Phased Array Connector | ZPAC |
Phased Array Channels | 16/64 or 16/128 |
UT Channels | 1 P/E or 1 P/C |
Amplitude Resolution | 16 bits |
Measurement Gates | 4 + 1 synchronization gate |
Data Interfaces | Ethernet 1000 Base-T, 1x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
Maximum PRF | 12 kHZ |
Data Compression | 1, 2, 4, 8, 16 |
Max. Pulser Voltage (Open Circuit) | 105v PA UT/ 215v UT |
Max. Applied Voltage (50 ohms) | 75v PA UT / 200v UT |
Bandwidth (-3 dB) | from 0.5 to 18 MHz |
Rectification | Digital |
Filtering | Analog/Digital (FIR) |
Smoothing (Video Filter) | Digital |
Self-Check | Yes |
Automated Probe Detection | Yes (with Zetec probe ID chip) |
Automated Scanner Detection | Yes (with Zetec ID chip) |
Focal Laws | 256 |
Maximum Number of Samples | 8,192 |
Maximum Data File Size | 300MB for 16/64 version, 700MB for 16/128 version |
Encoder Interfaces | 2 quadrature-type |
PC Software Control | UltraVision Touch embedded |
Serves as Protection Key | License for UltraVision Touch |
Data Acquisition and Analysis (for remote data acquisition or off-line postprocessing) | UltraVision Touch, UltraVision 3 |
Embedded Hard Drive | 256GB SSD |
Video Output | HDMI |
Instrument Calibration | Compliant with ISO 18563-1 / EN 12668-1 |
Voltage | 100 to 240 VAC |
Frequency | 50 or 60Hz |
Maximum Power | 100 VA |
Operating Temperature Range | 14F to 113F (-10C to 45C), with external fan kit: up to 127F (53C) |
Storage Temperature Range | -40F to 158F (-40C to 70C) |
Relative Humidity | 80% non-condensing |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
增宜檢測技術(shù)(上海)有限公司