污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品簡介:柳汽乘龍H7冷藏車造型美觀、大方,采用全新乘龍家族式設計,既不突兀,又彰顯年輕、動感。各部位空氣動力學優(yōu)化設計、人性化設計很明顯,并且非常實用,整體造型非常上檔次。
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 乘龍牌 | 公告批次 | 307 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | LZ5310XLCH7FB |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 17495,17430 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600×3950,4000 |
整備質量(Kg) | 13375 | 貨廂尺寸(mm) | 9600,9400×2450×2500 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1512/2688 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 車速(Km/h) | 90 |
備注 | 隨底盤選H5新面罩,選同色保險杠,選后視鏡,選上車踏板防護板,選H7新面罩,選H7無側窗,選裝導流罩,車廂頂部封閉,不可開啟.側面選裝單開門或門, 廂板可為瓦楞板、平板或彩板結構,選裝肉掛結構,選裝功率相當的其它廠家的制冷機組,選裝冷機下置和內置.選裝可升降液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度290mm.駕駛室準乘人數與載質量一一對應.防護材料均采用Q235A鋼板,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸120×80mm,下邊緣離地高度500mm. ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.油耗(L/100km)對應關系為:40.5(配YC6L280-50,YC6L310-50,WP10.310E53);41.5(配YC6L330-50,YC6L350-50,WP10.350E53);42(配WP10H375E50,YC6MK385-50). | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ1310H7FBT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1950+4500+1350,1950+4900+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 3/3/4,11/11/13,11/11/10,3/3/10 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2060/2060,2080/2080 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6L350-50
| 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424
| 257 |
柳汽乘龍H7冷藏車造型美觀、大方,采用全新乘龍家族式設計,既不突兀,又彰顯年輕、動感。各部位空氣動力學優(yōu)化設計、人性化設計很明顯,并且非常實用,整體造型非常上檔次。 柳汽乘龍國五冷藏車;配H7豪華電動液壓機械翻轉一排半駕駛室;配玉柴6缸350馬力發(fā)動機,排量為8.5L,功率為257Kw;法士特12檔手動變速箱; 其它配置:Ф430離合器,前機械后氣囊駕駛室懸置,電動液壓機械翻轉,夾層玻璃,電動玻璃升降器,氣囊減震司機座椅,空調,定速巡航系統(tǒng),ABS,車載終端,中控鎖,自動調整臂;大燈高低調節(jié)功能;車輛防飛濺裝置;三角楔;反光背心;其它標配!國五時代環(huán)保達標車型;有燃油公告(可辦理營運證);上黃牌(B證可以駕駛)。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯系方式
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司