試驗(yàn)力 | 300KN/10kN |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1% |
加荷速率 | 0.3KN/S~10KN/S(抗壓) 50N/s(抗折) |
加荷速度誤差 | ±5% |
承壓板尺寸 | φ155mm(抗壓) 80X150mm(抗折) |
活塞行程 | 80mm |
活塞直徑 | φ130mm(抗壓) Φ60mm(抗折) |
油液壓力 | 25MPa |
油泵額定流量 | 1.52L/min |
電機(jī)功率 | 0.75kW |
主機(jī)外形尺寸㎜ | 820×450×1300mm |
主機(jī)重量 | 500Kg |
暫無(wú)信息 |